Le football européen de sélections a vibré au rythme de la Ligue des Nations, de septembre à novembre 2018. Les 55 pays membres de l'UEFA ont été répartis en quatre ligues selon leur niveau (A, B, C et D). Dans chaque ligue, quatre groupes de trois ou quatre équipes ont été composés via un tirage au sort.
Ce sont finalement les Hollandais qui remportent cette poule et se qualifient pour la phase finale à quatre, en compagnie de l'Angleterre, de la Suisse et du Portugal.

Ligue A
Groupe 1
Les Hollandais ont décroché leur qualification sur le fil grâce à un match nul (2-2) arraché en Allemagne.
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pays-Bas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2. France | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3. Allemagne | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
(Qualifiés pour le final four)
Groupe 2
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suisse | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2. Belgique | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3. Islande | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
(Qualifiée pour le Final Four)
Groupe 3
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2. Italie | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3. Pologne | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
(Qualifié pour le Final Four)
Groupe 4
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Angleterre | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2. Espagne | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 3. Croatie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
(Qualifiée pour le Final Four)
Ligue B
Groupe 1
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ukraine | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2. Rép. tchèque | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3. Slovaquie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
(Promue en Ligue A)
Groupe 2
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suède | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2. Russie | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3. Turquie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
(Promue en Ligue A)
Groupe 3
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bosnie | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2. Autriche | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3. Irlande du Nord | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
(Promue en Ligue A)
Groupe 4
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Danemark | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2. Pays de Galles | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 3. Irlande | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
(Promu en Ligue A)
Ligue C
Groupe 1
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Écosse | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2. Israël | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 3. Albanie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
(Promue en Ligue A)
Groupe 2
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Finlande | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2. Hongrie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3. Grèce | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 4. Estonie | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
(Promue en Ligue B)
Groupe 3
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Norvège | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 2. Bulgarie | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3. Chypre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 4. Slovénie | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
(Promue en Ligue B)
Groupe 4
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Serbie | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2. Roumanie | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3. Monténégro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 4. Lituanie | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |
(Promue en Ligue B)
Ligue D
Groupe 1
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Géorgie | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2. Kazakhstan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3. Lettonie | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 4. Andorre | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -7 |
(Promue en Ligue C)
Groupe 2
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Biélorussie | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2. Luxembourg | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 3. Moldavie | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4. Saint-Marin | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | -16 |
(Promue en Ligue C)
Groupe 3
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kosovo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2. Azerbaïdjan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3. Iles Féroé | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 4. Malte | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
(Promu en Ligue C)
Groupe 4
| Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Macédoine | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2. Arménie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 3. Gibraltar | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 4. Liechtenstein | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
(Promue en Ligue C)