Cette page présente un aperçu détaillé de l'effectif actuel du club du FC Lorient. Elle affiche toutes les informations personnelles des joueurs, notamment leur âge, leur nationalité, la durée de leur contrat et leur valeur marchande.
Elle contient également un tableau indiquant l'âge moyen, la valeur marchande cumulée et la valeur marchande moyenne pour chaque poste et pour l'ensemble des joueurs.
La réaction d'Olivier Pantaloni après FC Lorient - AJ Auxerre (2-2) 25-26
Informations détaillées sur les joueurs
Voici une liste des joueurs avec leurs informations respectives :
| Nom | Date de naissance | Âge | Valeur marchande | Fin de contrat |
|---|---|---|---|---|
| Joueur 1 | 6 juin 1994 | 31 | 3,00 mio. | 30 juin 2027 |
| Joueur 2 | 26 mai 1998 | 27 | 7,00 mio. | 30 juin 2027 |
| Joueur 3 | 3 déc. 2001 | 24 | 4,00 mio. | 30 juin 2026 |
| Joueur 4 | 22 sept. 2004 | 21 | 3,00 mio. | 30 juin 2026 |
| Joueur 5 | 28 mars 2003 | 22 | 2,50 mio. | 30 juin 2028 |
| Joueur 6 | 21 août 2002 | 23 | 1,20 mio. | 30 juin 2026 |
| Joueur 7 | 2 janv. 2004 | 22 | 7,00 mio. | 30 juin 2029 |
| Joueur 8 | 22 sept. 2000 | 25 | 4,00 mio. | 30 juin 2026 |
| Joueur 9 | 21 août 1996 | 29 | 1,00 mio. | 30 juin 2026 |
| Joueur 10 | 1 févr. 1993 | 33 | 2,00 mio. | 30 juin 2029 |
| Joueur 11 | 15 déc. 2004 | 21 | 9,00 mio. | 30 juin 2026 |
| Joueur 12 | 26 oct. 1998 | 27 | 1,00 mio. | 30 juin 2029 |
| Joueur 13 | 1 oct. 2002 | 23 | 2,00 mio. | 30 juin 2027 |
| Joueur 14 | 5 juil. 2001 | 24 | 2,00 mio. | 30 juin 2028 |
| Joueur 15 | 26 déc. 2003 | 22 | 3,00 mio. | 30 juin 2026 |
| Joueur 16 | 12 juin 1998 | 27 | 2,50 mio. | 30 juin 2027 |
| Joueur 17 | 29 déc. 2002 | 23 | 5,00 mio. | 30 juin 2027 |
| Joueur 18 | 3 janv. 2001 | 25 | 4,00 mio. | 30 juin 2026 |
| Joueur 19 | 10 déc. 2001 | 24 | 2,50 mio. | 30 juin 2028 |
| Joueur 20 | 26 juin 1998 | 27 | 2,00 mio. | 30 juin 2027 |
| Joueur 21 | 23 mars 2000 | 25 | 1,80 mio. | 30 juin 2026 |
Statistiques globales de l'équipe
- Valeur marchande totale: 71,05 mio.
- Valeur marchande moyenne: 2,84 mio.
Valeur marchande par poste
- Poste 1: 29,70 mio. (Valeur marchande moyenne: 3,71 mio.)
- Poste 2: 21,75 mio. (Valeur marchande moyenne: 2,72 mio.)
- Poste 3: 15,80 mio. (Valeur marchande moyenne: 2,63 mio.)
- Poste 4: 3,80 mio. (Valeur marchande moyenne: 1,27 mio.)
