La Ligue Nationale de Hockey (NHL) est l'une des ligues de hockey sur glace les plus prestigieuses au monde. Elle regroupe des équipes talentueuses réparties en deux conférences : l'Est et l'Ouest. Chaque conférence est divisée en divisions, où les équipes s'affrontent pour obtenir une place en séries éliminatoires et tenter de remporter la prestigieuse Coupe Stanley.

Conférence Est
Division Atlantique
Voici le classement actuel de la division Atlantique :
| Rang | Équipe | Points | J. | G. | P. | P ap. | Bp. | Bc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 26 | 23 | 13 | 10 | 0 | 74 | 74 |
| 2 | Detroit Red Wings | 25 | 21 | 12 | 9 | 1 | 62 | 67 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 24 | 20 | 11 | 9 | 2 | 61 | 57 |
| 4 | Ottawa Senators | 24 | 20 | 10 | 10 | 4 | 67 | 67 |
| 5 | Montréal Canadiens | 23 | 20 | 10 | 10 | 3 | 67 | 74 |
| 6 | Florida Panthers | 23 | 20 | 11 | 9 | 1 | 59 | 59 |
| 7 | Toronto Maple Leafs | 21 | 21 | 9 | 12 | 3 | 72 | 77 |
| 8 | Buffalo Sabres | 20 | 21 | 8 | 13 | 4 | 67 | 74 |
Division Métropolitaine
Voici le classement actuel de la division Métropolitaine :
| Rang | Équipe | Points | J. | G. | P. | P ap. | Bp. | Bc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 30 | 21 | 14 | 7 | 2 | 77 | 61 |
| 2 | New Jersey Devils | 27 | 20 | 13 | 7 | 1 | 62 | 58 |
| 3 | New York Islanders | 26 | 21 | 12 | 9 | 2 | 69 | 64 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 24 | 20 | 10 | 10 | 4 | 62 | 55 |
| 5 | Washington Capitals | 24 | 21 | 11 | 10 | 2 | 68 | 57 |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 24 | 21 | 11 | 10 | 2 | 65 | 67 |
| 7 | Philadelphia Flyers | 23 | 19 | 10 | 9 | 3 | 54 | 53 |
| 8 | New York Rangers | 22 | 22 | 10 | 12 | 2 | 56 | 58 |
Conférence Ouest
Division Centrale
Voici le classement actuel de la division Centrale :
| Rang | Équipe | Points | J. | G. | P. | P ap. | Bp. | Bc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 33 | 20 | 14 | 6 | 5 | 84 | 50 |
| 2 | Dallas Stars | 29 | 21 | 13 | 8 | 3 | 70 | 59 |
| 3 | Minnesota Wild | 26 | 22 | 11 | 11 | 4 | 65 | 64 |
| 4 | Winnipeg Jets | 24 | 20 | 12 | 8 | 0 | 67 | 56 |
| 5 | Chicago Blackhawks | 24 | 21 | 10 | 11 | 4 | 69 | 61 |
| 6 | Utah Mammoth | 23 | 21 | 10 | 11 | 3 | 63 | 65 |
| 7 | St Louis Blues | 18 | 21 | 6 | 15 | 6 | 57 | 81 |
| 8 | Nashville Predators | 16 | 20 | 6 | 14 | 4 | 49 | 70 |
Division Pacifique
Voici le classement actuel de la division Pacifique :
| Rang | Équipe | Points | J. | G. | P. | P ap. | Bp. | Bc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim Ducks | 27 | 21 | 13 | 8 | 1 | 76 | 66 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 26 | 20 | 10 | 10 | 6 | 64 | 56 |
| 3 | Los Angeles Kings | 26 | 22 | 10 | 12 | 6 | 60 | 63 |
| 4 | Seattle Kraken | 25 | 20 | 10 | 10 | 5 | 54 | 56 |
| 5 | San Jose Sharks | 23 | 21 | 10 | 11 | 3 | 63 | 68 |
| 6 | Edmonton Oilers | 23 | 23 | 9 | 14 | 5 | 68 | 84 |
| 7 | Vancouver Canucks | 20 | 22 | 9 | 13 | 2 | 69 | 81 |
| 8 | Calgary Flames | 15 | 22 | 6 | 16 | 3 | 51 | 69 |
Actualités de la NHL
Après l'annulation de 625 matches de saison régulière, la NHL devrait reprendre ses droits en Amérique du Nord. Selon les médias canadiens, un accord aurait été trouvé entre les dirigeants et le syndicat des joueurs concernant la nouvelle convention collective. Toujours pas d'accord trouvé pour mettre fin au lock-out. La NHL a entamé vendredi une procédure devant un tribunal fédéral à New York pour que la légalité du lock-out décrété le 15 septembre soit reconnue.
De nombreux réfugiés ukrainiens ont trouvé un point de chute à Cergy. Les plus jeunes ont pu rejoindre le club de hockey, les bonnes relations entre les fédérations françaises et ukrainiennes ont permis d’accueillir et d’héberger ces familles en difficulté.
Les Vancouver Canucks ont lancé un appel pour retrouver une spectatrice qui avait sauvé la vie d'un employé du match après l'avior incité en plein match à faire vérifier un grain de beauté. La quête a été fructueuse et la jeune femme a été honorée.
Pas de joueur de NHL aux Jeux olympiques de Pékin (4-20 février). La Ligue nord-américaine de hockey souhaite utiliser les créneaux initialement réservés aux JO pour rattraper les matchs reportés à cause du Covid-19.
La publication d'une enquête portant sur des accusations d'agressions sexuelles a causé des remous au sein des Chicago Blackhawks. Deux de ses dirigeants ont quitté le navire en pleine tempête.
Tampa Bay a conservé son titre en remportant la Stanley Cup, remise au vainqueur de la finale des play-offs de NHL en hockey sur glace. Le Lightning s'est imposé (1-0) contre Montréal pour s'offrir la victoire décisive dans la série, remportée 4-1.
Matiss Kivlenieks, le gardien letton des Blue Jackets de Columbus (NHL), est tragiquement décédé dimanche. Les circonstances exactes de sa mort restent à éclaircir.
Compétition d'habiletés des étoiles de la LNH 2019 : les meilleurs moments de chaque événement | LNH sur NBC

Le gardien suédois des Washington Capitols Henrik Lundqvist annonce ce lundi qu'il va subir une opération à coeur ouvert.
Colby Cave, joueur de la franchise de NHL des Edmonton Oilers, a été plongé dans le coma après avoir été victime d'une hémorragie cérébrale. L'attaquant canadien d'Edmonton, Colby Cave, plongé dans le coma artificiel après une hémorragie cérébrale, est décédé samedi à l'âge de 25 ans, a annoncé son équipe NHL.
Marko Csollak, joueur de MAC HKB UJBUDA, voulait célébrer son but contre Titanok dans le championnat hongrois, mais il a surestimé la résistance de la vitre.
Tampa Bay a décroché la Stanley Cup, remise au vainqueur de la NHL, pour la deuxième fois de son histoire, lundi en battant Edmonton (2-0) dans le match 6 des finales.
tags: #resultat #ligue #americaine #hockey