Nabil Fekir, né le 18 juillet 1993 à Lyon, est un footballeur français évoluant au poste de milieu de terrain. Son pied préféré est le gauche, et il joue actuellement pour le club d'Al-Jazira SCC aux Émirats arabes unis. Voici un aperçu détaillé de sa carrière, de ses statistiques et de ses réalisations.

Informations Personnelles
- Poste : Milieu de terrain
- Date de naissance : 18 juillet 1993
- Lieu de naissance : Lyon (Rhône)
- Pied préféré : Gauche
- Club actuel : Al-Jazira SCC
- Taille : 173cm
- Poids : 72Kg
Clubs Successifs
- Al-Jazira SCC (Émirats arabes unis) de 09/2024 à aujourd'hui
- Real Betis Séville (Espagne) de 07/2019 à 08/2024
- Olympique Lyonnais de 07/2011 à 06/2019
- AS Saint-Priest de 07/2010 à 06/2011
- FC Vaulx-en-Velin de 07/2007 à 06/2010
- Olympique Lyonnais de 07/2005 à 06/2007
- Caluire SC de 09/2003 à 06/2005
- FC Vaulx-en-Velin de 09/2001 à 08/2003
- AC Villeurbanne de 03/2000 à 08/2001
Parcours en Équipe de France
Nabil Fekir a fait ses débuts en équipe de France le 26 mars 2015 lors d'un match contre le Brésil. Il compte 25 sélections et 2 buts avec les Bleus.
- Première sélection : 26/03/2015 : France 1 - 3 Brésil
- Nombre de sélections : 25
Matchs et Statistiques en Équipe de France
Voici un aperçu des matchs de Nabil Fekir avec l'équipe de France :
Nabil Fékir - All 69 Goals For Lyon - 2013/2019
| Date | Match | Résultats | Compétition | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | France - Croatie | 4-2 | Ligue des Nations | 18' | - | - | Entré en jeu |
| 05/09/2020 | Suède - France | 0-1 | Ligue des Nations | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 17/11/2019 | Albanie - France | 0-2 | Éliminatoires Euro | 5' | - | - | Entré en jeu |
| 14/11/2019 | France - Moldavie | 2-1 | Éliminatoires Euro | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 10/09/2019 | France - Andorre | 3-0 | Éliminatoires Euro | 5' | - | - | Entré en jeu |
| 07/09/2019 | France - Albanie | 4-1 | Éliminatoires Euro | 6' | - | - | Entré en jeu |
| 25/03/2019 | France - Islande | 4-0 | Éliminatoires Euro | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 22/03/2019 | Moldavie - France | 1-4 | Éliminatoires Euro | 9' | - | - | Entré en jeu |
| 20/11/2018 | France - Uruguay | 1-0 | Matchs amicaux | 20' | - | - | Entré en jeu |
| 06/09/2018 | Allemagne - France | 0-0 | Ligue des Nations | 9' | - | - | Entré en jeu |
| 15/07/2018 | France - Croatie | 4-2 | Coupe du Monde | 9' | - | - | Entré en jeu |
| 06/07/2018 | Uruguay - France | 0-2 | Coupe du Monde | 1' | - | - | Entré en jeu |
| 30/06/2018 | France - Argentine | 4-3 | Coupe du Monde | 7' | - | - | Entré en jeu |
| 26/06/2018 | Danemark - France | 0-0 | Coupe du Monde | 22' | - | - | Entré en jeu |
| 21/06/2018 | France - Pérou | 1-0 | Coupe du Monde | 10' | - | - | Entré en jeu |
| 16/06/2018 | France - Australie | 2-1 | Coupe du Monde | 20' | - | - | Entré en jeu |
| 09/06/2018 | France - Etats-Unis | 1-1 | Matchs amicaux | 21' | - | - | Entré en jeu |
| 28/05/2018 | France - République d'Irlande | 2-0 | Matchs amicaux | 63' | 1 | - | Titulaire |
| 10/11/2017 | France - Pays de Galles | 2-0 | Matchs amicaux | 26' | - | - | Entré en jeu |
| 03/09/2017 | France - Luxembourg | 0-0 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 9' | - | - | Entré en jeu |
| 31/08/2017 | France - Pays-Bas | 4-0 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 1' | - | - | Entré en jeu |
| 15/11/2016 | France - Côte d'Ivoire | 0-0 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
| 07/10/2016 | France - Bulgarie | 4-1 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 7' | - | - | Entré en jeu |
| 04/09/2015 | Portugal - France | 0-1 | Matchs amicaux | 14' | - | - | Titulaire |
| 13/06/2015 | Albanie - France | 1-0 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
| 07/06/2015 | France - Belgique | 3-4 | Matchs amicaux | 17' | 1 | - | Entré en jeu |
| 29/03/2015 | France - Danemark | 2-0 | Matchs amicaux | 30' | - | - | Entré en jeu |
| 26/03/2015 | France - Brésil | 1-3 | Matchs amicaux | 16' | - | - | Entré en jeu |
Équipe de France Espoirs
Fekir a également joué un match avec l'équipe de France Espoirs :
- 14/10/2014 : Suède - France 4-1 (Qualification Coupe Europe, 15', Entré en jeu)
Palmarès
- Coupe du Monde 2018
- Coupe d'Espagne 2022 (Real Betis Séville)
Distinctions Individuelles
- Chevalier de la Légion d'honneur
- Meilleur Espoir de la Ligue 1 2015
- Membre de l'équipe type de la Ligue 1 2015
- Membre de l'équipe type de la Ligue 1 2018

Nabil Fekir continue de marquer le monde du football grâce à son talent et à ses performances exceptionnelles. Son passage à Al-Jazira SCC marque un nouveau chapitre dans sa carrière, et les fans attendent avec impatience de voir ce qu'il accomplira à l'avenir.