Effectif actuel du Sheffield Football Club : Liste complète des joueurs et statistiques

Cet article présente un aperçu détaillé de l'effectif actuel du Sheffield Football Club. Vous y trouverez toutes les informations personnelles des joueurs, notamment leur âge, leur nationalité, la durée de leur contrat et leur valeur marchande.

Le tableau ci-dessous indique l'âge moyen, la valeur marchande cumulée et la valeur marchande moyenne pour chaque poste et pour l'ensemble des joueurs :

Analyse des promus: Sheffield

Liste des joueurs

Voici la liste des joueurs du Sheffield Football Club avec leurs informations respectives :

Nom du joueur Date de naissance Âge Valeur marchande (mio. €) Fin de contrat
[Nom du joueur 1] 8 oct. 1999 26 10,00 30 juin 2029
[Nom du joueur 2] 17 juil. 2001 25 7,00 30 juin 2028
[Nom du joueur 3] 31 mars 1999 26 2,50 30 juin 2026
[Nom du joueur 4] 27 janv. 2005 21 1,50 30 juin 2028
[Nom du joueur 5] 21 sept. 2002 24 12,00 30 juin 2026
[Nom du joueur 6] 26 août 2003 22 2,00 30 juin 2028
[Nom du joueur 7] 2 sept. 2000 25 1,40 30 juin 2027
[Nom du joueur 8] 18 janv. 2002 24 5,00 31 mai 2026
[Nom du joueur 9] 28 avr. 2002 23 3,50 30 juin 2027
[Nom du joueur 10] 8 oct. 1999 26 1,30 30 juin 2026
[Nom du joueur 11] 2 déc. 1995 30 6,00 30 juin 2027
[Nom du joueur 12] 7 janv. 2003 23 1,50 30 juin 2026
[Nom du joueur 13] 9 sept. 1996 29 1,20 30 juin 2027
[Nom du joueur 14] 24 juin 1997 28 16,00 30 juin 2026
[Nom du joueur 15] 13 sept. 2004 21 12,00 30 juin 2028
[Nom du joueur 16] 20 août 2003 22 3,00 30 juin 2027
[Nom du joueur 17] 30 juin 1998 27 3,00 30 juin 2026
[Nom du joueur 18] 8 janv. 2004 22 1,40 30 juin 2028
[Nom du joueur 19] 11 janv. 1995 31 1,20 30 juin 2027
[Nom du joueur 20] 3 oct. 2004 21 1,00 30 juin 2028
[Nom du joueur 21] 4 déc. 1999 26 4,50 30 juin 2029
[Nom du joueur 22] 1 mai 1998 27 3,50 30 juin 2028
[Nom du joueur 23] 1 mai 1997 28 7,00 31 mai 2026
[Nom du joueur 24] 28 déc. 1999 26 9,00 30 juin 2027
[Nom du joueur 25] 28 déc. 2002 23 8,00 30 juin 2029
[Nom du joueur 26] 23 juil. 1992 33 3,50 30 juin 2026
[Nom du joueur 27] 5 sept. 1993 32 1,20 30 juin 2027

Statistiques clés

  • Âge moyen de l'équipe : 25.20 ans
  • Valeur marchande totale de l'équipe : 24,40 mio. €

tags: #joueurs #de #sheffield #football #club