Théo Hernandez, né le 6 octobre 1997 à Marseille, est un footballeur professionnel français qui évolue au poste de défenseur. Connu pour son pied gauche puissant et sa présence physique, il a marqué le monde du football par ses performances en club et en équipe nationale. Actuellement, il joue pour le club saoudien Al-Hilal FC.

Informations Personnelles
- Nom : Théo Hernandez
- Poste : Défenseur
- Date de naissance : 6 octobre 1997
- Lieu de naissance : Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Pied préféré : Gauche
- Club actuel : Al-Hilal FC
- Première sélection en équipe de France : 7 septembre 2021 (France 2 - 0 Finlande)
- Nombre de sélections : 41
- Poids : 81 kg
- Taille : 184 cm
Parcours en Bleu
Théo Hernandez a fait ses débuts en équipe de France le 7 septembre 2021. Depuis, il a accumulé 41 sélections et marqué 2 buts. Il a participé à plusieurs compétitions majeures, dont la Coupe du Monde 2022 où la France a été finaliste, et la Ligue des Nations de l'UEFA 2021, remportée par les Bleus.
Voici un aperçu de son parcours en équipe de France :
- Équipe de France : 41 matchs / 2 buts
- Matchs amicaux 2024 : 4 matchs
- Éliminatoires Euro 2024 Germany : 8 matchs
- Euro 2024 Germany : 6 matchs
- Éliminatoires coupe du monde Europe 2022 Qatar : 2 matchs
- Ligue des nations 2022/2023 : 2 matchs
- Matchs amicaux 2022 : 1 match
- Ligue des nations 2020/2021 : 2 matchs
- Coupe du monde 2022 Qatar : 6 matchs
- Matchs amicaux 2023 : 2 matchs
- Eliminatoires coupe du monde Europe 2026 Canada/Mexico/United States : 3 matchs
- Ligue des nations 2024/2025 : 5 matchs
- Amical U20 2016 : 3 matchs
- Amical U19 2015 : 6 matchs
- Euro U19 2016 Germany : 1 match
- Euro U19 2017 Georgia : 2 matchs
- Amical 2015 : 4 matchs
LEARN To Play Like Theo Hernández | A PRO ANALYSIS
Statistiques Détaillées en Équipe de France
Le tableau suivant présente une liste de matchs de Théo Hernandez en équipe de France, incluant les compétitions, le temps de jeu, les buts et les cartons.
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Azerbaïdjan - France | 1-3 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 95' | - | - | Titulaire |
| 13/11/2025 | France - Ukraine | 4-0 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 13/10/2025 | Islande - France | 2-2 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 10/10/2025 | France - Azerbaïdjan | 3-0 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 97' | - | - | Titulaire |
| 09/09/2025 | France - Islande | 2-1 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 101' | - | Titulaire | |
| 05/09/2025 | Ukraine - France | 0-2 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 08/06/2025 | Allemagne - France | 0-2 | Ligue des nations | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 05/06/2025 | Espagne - France | 5-4 | Ligue des nations | 98' | - | Titulaire | |
| 23/03/2025 | France - Croatie | 2-0 | Ligue des nations | 128' | - | - | Titulaire |
| 20/03/2025 | Croatie - France | 2-0 | Ligue des nations | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 17/11/2024 | Italie - France | 1-3 | Ligue des nations | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 14/11/2024 | France - Israël | 0-0 | Ligue des nations | 99' | - | - | Titulaire |
| 14/10/2024 | Belgique - France | 1-2 | Ligue des nations | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 10/10/2024 | Israël - France | 1-4 | Ligue des nations | 90' | - | - | Titulaire |
| 09/09/2024 | France - Belgique | 2-0 | Ligue des nations | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 06/09/2024 | France - Italie | 1-3 | Ligue des nations | 95' | - | - | Titulaire |
| 09/07/2024 | Espagne - France | 2-1 | Euro | 98' | - | - | Titulaire |
| 05/07/2024 | Portugal - France | 0-0 | Euro | 123' | - | - | Titulaire |
| 01/07/2024 | France - Belgique | 1-0 | Euro | 94' | - | - | Titulaire |
| 25/06/2024 | France - Pologne | 1-1 | Euro | 97' | - | - | Titulaire |
| 21/06/2024 | Pays-Bas - France | 0-0 | Euro | 96' | - | - | Titulaire |
| 17/06/2024 | Autriche - France | 0-1 | Euro | 100' | - | - | Titulaire |
| 09/06/2024 | France - Canada | 0-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
| 05/06/2024 | France - Luxembourg | 3-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
| 26/03/2024 | France - Chili | 3-2 | Matchs amicaux | 95' | - | - | Titulaire |
| 23/03/2024 | France - Allemagne | 0-2 | Matchs amicaux | 33' | - | - | Entré en jeu |
| 21/11/2023 | Grèce - France | 2-2 | Éliminatoires Euro | 96' | - | - | Titulaire |
| 18/11/2023 | France - Gibraltar | 14-0 | Éliminatoires Euro | 94' | - | - | Titulaire |
| 17/10/2023 | France - Écosse | 4-1 | Matchs amicaux | 95' | - | - | Titulaire |
| 13/10/2023 | Pays-Bas - France | 1-2 | Éliminatoires Euro | 97' | - | - | Titulaire |
| 12/09/2023 | Allemagne - France | 2-1 | Matchs amicaux | 94' | - | - | Titulaire |
| 07/09/2023 | France - Irlande | 2-0 | Éliminatoires Euro | 100' | - | Titulaire | |
| 19/06/2023 | France - Grèce | 1-0 | Éliminatoires Euro | 106' | - | - | Titulaire |
| 16/06/2023 | Gibraltar - France | 0-3 | Éliminatoires Euro | 95' | - | - | Titulaire |
| 27/03/2023 | Irlande - France | 0-1 | Éliminatoires Euro | 93' | - | - | Titulaire |
| 24/03/2023 | France - Pays-Bas | 4-0 | Éliminatoires Euro | 97' | - | Titulaire | |
| 18/12/2022 | Argentine - France | 3-3 | Coupe du monde | 71' | - | - | Titulaire |
| 14/12/2022 | France - Maroc | 2-0 | Coupe du monde | 99' | 1 | - | Titulaire |
| 10/12/2022 | Angleterre - France | 1-2 | Coupe du monde | 105' | - | Titulaire | |
| 04/12/2022 | France - Pologne | 3-1 | Coupe du monde | 101' | - | - | Titulaire |
| 30/11/2022 | Tunisie - France | 1-0 | Coupe du monde | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 26/11/2022 | France - Danemark | 2-1 | Coupe du monde | 100' | - | - | Titulaire |
| 22/11/2022 | France - Australie | 4-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Entré en jeu |
| 13/06/2022 | France - Croatie | 0-1 | Ligue des nations | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 10/06/2022 | Autriche - France | 1-1 | Ligue des nations | 94' | - | - | Titulaire |
| 06/06/2022 | Croatie - France | 1-1 | Ligue des nations | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 03/06/2022 | France - Danemark | 1-2 | Ligue des nations | 98' | - | - | Titulaire |
| 29/03/2022 | France - Afrique du Sud | 5-0 | Matchs amicaux | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 25/03/2022 | France - Côte d'Ivoire | 2-1 | Matchs amicaux | 95' | - | - | Titulaire |
| 16/11/2021 | Finlande - France | 0-2 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 13/11/2021 | France - Kazakhstan | 8-0 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 94' | - | - | Titulaire |
| 10/10/2021 | Espagne - France | 1-2 | Ligue des nations | 98' | - | - | Titulaire |
| 07/10/2021 | Belgique - France | 2-3 | Ligue des nations | 97' | 1 | - | Titulaire |
| 07/09/2021 | France - Finlande | 2-0 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 98' | - | - | Titulaire |
| 04/09/2021 | Ukraine - France | 1-1 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 01/09/2021 | France - Bosnie-Herzégovine | 1-1 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 0' | - | - | Non entré en jeu |
Clubs Successifs
Théo Hernandez a joué dans plusieurs clubs en Europe avant de rejoindre Al-Hilal FC. Voici la liste de ses clubs successifs :
- Al-Hilal FC (Arabie saoudite) : de 07/2025 à aujourd'hui
- AC Milan (Italie) : de 07/2019 à 07/2025
- Real Sociedad (Espagne) : de 08/2018 à 06/2019
- Real Madrid (Espagne) : de 07/2017 à 07/2018
- Alaves Vitoria (Espagne) : de 08/2016 à 06/2017
- Atlético Madrid (Espagne) : de 07/2007 à 07/2016
- CF Rayo Majadahonda (Espagne) : de 07/2006 à 06/2007
Palmarès
Théo Hernandez a remporté plusieurs titres importants tout au long de sa carrière :
- Ligue des Nations de l'UEFA 2021
- Ligue des champions 2018 (Real Madrid CF)
- Coupe du monde des clubs 2017 (Real Madrid CF)
- Supercoupe d'Europe 2017 (Real Madrid CF)
- Championnat d'Italie 2022 (AC Milan)
- Supercoupe d'Italie 2024 (AC Milan)
- Supercoupe d'Espagne 2017 (Real Madrid CF)

En octobre 2021, Théo et son frère Lucas Hernandez ont été convoqués en équipe de France, un moment unique dans leur carrière.