Suivez en direct sur Foot Mercato le match de la 6e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nantes et ASSE. Ce match aura lieu le dimanche 29 septembre 2024 à 17h00.
Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct.

Compositions d'Équipes
Nantes : Le coach A. Kombouare a choisi une formation en 4-2-3-1 :
- A. Lafont
- N. Cozza
- N. Zézé
- J. Castelletto
- M. Coco
- Douglas Augusto
- Pedro Chirivella
- M. Simon
- J. Lepenant
- S. Thomas
- M. Abline
Saint-Étienne : De son côté, l'équipe dirigée par O. Dall’Oglio évolue dans un système de jeu en 4-3-3 :
- G. Larsonneur
- L. Pétrot
- M. Nadé
- D. Batubinsika
- D. Appiah
- M. Amougou
- P. Ekwah
- A. Moueffek
- Z. Davitashvili
- Ibrahim Sissoko
- B.
Évolution des Valeurs Marchandes des Équipes
Voici un aperçu de l'évolution des valeurs marchandes combinées des équipes de Nantes (FCN) et Saint-Étienne (ASSE) à différentes dates :
Un match qui aurait pu tourner à l’avantage de Nantes (FCN/PSG)| Le 𝐂𝐨𝐮𝐩 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐞𝐮𝐫 𝐓𝐚𝐜𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 de la J22
| Date | FCN (Position) | ASSE (Position) | Valeur Totale (mio €) |
|---|---|---|---|
| Dim., 19 janv. | FC Nantes (15.) 61,45 mio. | Saint-Étienne (16.) 42,70 mio. | 104,15 mio. |
| Dim., 29 sept. | FC Nantes (5.) 84,95 mio. | Saint-Étienne (17.) 37,85 mio. | 122,80 mio. |
| Mer., 22 déc. | FC Nantes (11.) 67,60 mio. | Saint-Étienne (20.) 63,20 mio. | 130,80 mio. |
| Mer., 3 févr. | FC Nantes (17.) 89,45 mio. | Saint-Étienne (16.) 72,00 mio. | 161,45 mio. |
| Dim., 20 sept. | FC Nantes (12.) 63,60 mio. | Saint-Étienne (1.) 43,73 mio. | 107,33 mio. |
| Dim., 12 janv. | FC Nantes (6.) 70,95 mio. | Saint-Étienne (14.) 57,45 mio. | 128,40 mio. |
| Dim., 10 nov. | FC Nantes (3.) 64,70 mio. | Saint-Étienne (9.) 71,80 mio. | 136,50 mio. |
| Mer., 30 janv. | FC Nantes (14.) 69,25 mio. | Saint-Étienne (4.) 84,90 mio. | 154,15 mio. |
| Ven., 30 nov. | FC Nantes (10.) 81,70 mio. | Saint-Étienne (6.) 74,75 mio. | 156,45 mio. |
| Dim., 1 avr. | FC Nantes (6.) 64,85 mio. | Saint-Étienne (9.) 67,75 mio. | 132,60 mio. |
| Dim., 3 déc. | FC Nantes (5.) 41,75 mio. | Saint-Étienne (11.) 61,10 mio. | 102,85 mio. |
