Cette page offre un aperçu détaillé de l'effectif actuel du club de Manchester United. Elle affiche toutes les informations personnelles des joueurs, notamment leur âge, leur nationalité, la durée de leur contrat et leur valeur marchande.
Elle contient également un tableau indiquant l'âge moyen, la valeur marchande cumulée et la valeur marchande moyenne pour chaque poste et pour l'ensemble des joueurs.
LE PLAN D'AMORIM CONSTRUIRE UN NOUVEAU MANCHESTER UNITED (ANALYSE TACTIQUE).
Informations clés sur l'effectif
- Âge moyen de l'équipe : 27,66 mio
- Valeur marchande cumulée : 719,15 mio
- Valeur marchande moyenne : 32,15 mio
Détails des joueurs
Voici une liste des joueurs avec leur âge, la date d'expiration de leur contrat et leur valeur marchande:
| Âge | Date d'expiration du contrat | Valeur marchande (mio) |
|---|---|---|
| 23 | 30 juin 2030 | 25,00 |
| 27 | 30 juin 2027 | 7,00 |
| 20 | 30 juin 2029 | 55,00 |
| 26 | 30 juin 2029 | 40,00 |
| 28 | 30 juin 2027 | 35,00 |
| 32 | 30 juin 2026 | 10,00 |
| 19 | 30 juin 2029 | 10,00 |
| 21 | - | 3,00 |
| 21 | 30 juin 2030 | 30,00 |
| 30 | 30 juin 2027 | 10,00 |
| 26 | 30 juin 2026 | 5,00 |
| 18 | 30 juin 2029 | 4,00 |
| 26 | 30 juin 2028 | 28,00 |
| 28 | 30 juin 2028 | 22,00 |
| 24 | 30 juin 2029 | 30,00 |
| 34 | 30 juin 2026 | 8,00 |
| 20 | 30 juin 2027 | 40,00 |
| 31 | 30 juin 2027 | 40,00 |
| 27 | 30 juin 2028 | 32,00 |
| 26 | 30 juin 2030 | 75,00 |
| 23 | 30 juin 2030 | 50,00 |
| 26 | 30 juin 2030 | 70,00 |
| 22 | 30 juin 2030 | 60,00 |
| 24 | 30 juin 2029 | 25,00 |
| 18 | - | 5,00 |

Valeurs marchandes par catégorie
- Valeur marchande totale des joueurs: 719,15 mio
- Valeur moyenne par joueur: 32,15 mio
tags: #manchester #united #football #club #joueurs