Cet article se penche sur les statistiques et les performances de l'équipe de France féminine de football, en particulier lors des matchs contre la Serbie. Nous examinerons également le parcours d'une joueuse clé, ses réalisations et son impact sur l'équipe.

Focus sur Amel Majri : une attaquante clé
Amel Majri est une attaquante née le 1er juin 1996 à Sainte-Clotilde (La Réunion). Son pied préféré est le droit. Elle joue au club de Montauban FCTG. Sa première sélection en équipe de France féminine a eu lieu le 23 octobre 2015 lors du match France 1 - 2 Pays-Bas. Elle compte 37 sélections, pèse 70 kg et mesure 173 cm.
Biographie et Palmarès
Amel Majri a été finaliste de la Coupe du Monde Féminine U20 en 2016. Elle a également été meilleure joueuse et buteuse (32 buts) de Division 2 en 2014 (Toulouse FC) et meilleure buteuse de l'Universiade d'été 2015 (7 buts). Son palmarès inclut le Tournoi de France 2020 et l'Universiade d'été 2015.
Clubs successifs
- Montauban FCTG (depuis 10/2023)
- FC Fleury 91 (de 01/2023 à 06/2023)
- Houston Dash États-Unis (de 08/2022 à 12/2022)
- North Carolina Courage États-Unis (de 04/2022 à 08/2022)
- Everton WFC Angleterre (de 08/2020 à 03/2022)
- Montpellier HSC France (de 07/2014 à 06/2020)
- Toulouse FC (de 07/2008 à 06/2015)
- FC Mirandais (de 09/2003 à 06/2008)
Parcours en Bleu
Amel Majri a participé à plusieurs compétitions avec l'équipe de France féminine :
- Équipe de France Féminine : 37 matchs / 17 buts
- Qualification Coupe Europe 2021 : 4 matchs
- Amicaux (femmes) 2015 : 1 match
- Amicaux (femmes) 2017 : 4 matchs
- Amicaux (femmes) 2018 : 5 matchs
- SheBelieves Cup 2018 : 3 matchs
- Amicaux (femmes) 2019 : 8 matchs
- Coupe du Monde Féminine 2019 France : 5 matchs
- Tournoi de France 2020 : 3 matchs
- Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2023 Australia / New Zealand : 1 match
- Amicaux (femmes) 2021 : 3 matchs
- U20 Féminine : 6 matchs / 1 but
- Amical U20 F 2016 : 1 match
- Coupe du monde féminine U20 2016 Papua New Guinea : 5 matchs
- U17 Féminine : 9 matchs / 9 buts
- Amical U17 F 2012 : 3 matchs
- Euro féminin U17 2013 Switzerland : 3 matchs
- Euro féminin U17 2014 England : 3 matchs
- U16 Féminine : 5 matchs / 3 buts
- Amical 2012 : 5 matchs
- U23 Féminine : 8 matchs / 4 buts
- Amical U23 F 2017 : 7 matchs
- Amical U23 F 2016 : 1 match
Match France-Serbie [ Euro Féminin ] - Temps forts : Les centres
Matchs de l'Équipe de France Féminine
Voici une liste des matchs de l'équipe de France féminine, incluant les rencontres contre la Serbie :
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | France - Pays de Galles | 2-0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 0' | - |
| 26/11/2021 | France - Kazakhstan | 6-0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 48' | 1 |
| 21/09/2021 | Slovénie - France | 2-3 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 0' | - |
| 17/09/2021 | Grèce - France | 0-10 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 0' | - |
| 10/06/2021 | France - Allemagne | 1-0 | Amicaux (femmes) | 65' | - |
| 13/04/2021 | France - Etats-Unis | 0-2 | Amicaux (femmes) | 47' | - |
| 09/04/2021 | France - Angleterre | 3-1 | Amicaux (femmes) | 59' | - |
| 27/10/2020 | Autriche - France | 0-0 | Qualification Coupe Europe | 86' | - |
| 23/10/2020 | France - ARY Macédoine | 11-0 | Qualification Coupe Europe | 80' | 1 |
| 22/09/2020 | ARY Macédoine - France | 0-7 | Qualification Coupe Europe | 0' | - |
| 18/09/2020 | Serbie - France | 0-2 | Qualification Coupe Europe | 0' | - |
| 10/03/2020 | France - Pays-Bas | 3-3 | Tournoi de France | 66' | 1 |
| 07/03/2020 | France - Brésil | 1-0 | Tournoi de France | 60' | 1 |
| 04/03/2020 | France - Canada | 1-0 | Tournoi de France | 6' | - |
| 09/11/2019 | France - Serbie | 6-0 | Qualification Coupe Europe | 46' | - |
| 08/10/2019 | Kazakhstan - France | 0-3 | Qualification Coupe Europe | 83' | 1 |
| 04/10/2019 | France - Islande | 4-0 | Amicaux (femmes) | 86' | - |
| 31/08/2019 | France - Espagne | 2-0 | Amicaux (femmes) | 58' | - |
| 28/06/2019 | France - Etats-Unis | 1-2 | Coupe du monde féminine | 76' | - |
| 23/06/2019 | France - Brésil | 2-1 | Coupe du monde féminine | 91' | 1 |
| 17/06/2019 | Nigeria - France | 0-1 | Coupe du monde féminine | 62' | - |
| 12/06/2019 | France - Norvège | 2-1 | Coupe du monde féminine | 85' | 1 |
| 07/06/2019 | France - Corée du Sud | 4-0 | Coupe du monde féminine | 20' | - |
| 31/05/2019 | France - Chine | 2-1 | Amicaux (femmes) | 61' | 1 |
| 25/05/2019 | France - Thaïlande | 3-0 | Amicaux (femmes) | 64' | - |
| 08/04/2019 | France - Danemark | 4-0 | Amicaux (femmes) | 90' | 1 |
| 04/04/2019 | France - Japon | 3-1 | Amicaux (femmes) | 62' | 1 |
| 04/03/2019 | France - Uruguay | 6-0 | Amicaux (femmes) | 90' | 2 |
| 28/02/2019 | France - Allemagne | 0-1 | Amicaux (femmes) | 23' | - |
| 10/11/2018 | France - Brésil | 3-1 | Amicaux (femmes) | 89' | - |
| 09/10/2018 | France - Cameroun | 6-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - |
| 05/10/2018 | France - Australie | 2-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - |
| 09/04/2018 | France - Canada | 1-0 | Amicaux (femmes) | 82' | - |
| 06/04/2018 | France - Nigeria | 8-0 | Amicaux (femmes) | 90' | 3 |
| 07/03/2018 | France - Allemagne | 3-0 | SheBelieves Cup | 90' | 1 |
| 04/03/2018 | Etats-Unis - France | 1-1 | SheBelieves Cup | 86' | - |
| 01/03/2018 | Angleterre - France | 4-1 | SheBelieves Cup | 16' | - |
| 23/10/2017 | France - Ghana | 8-0 | Amicaux (femmes) | 22' | 1 |
| 20/10/2017 | France - Angleterre | 1-0 | Amicaux (femmes) | 69' | - |
| 18/09/2017 | France - Espagne | 3-1 | Amicaux (femmes) | 18' | - |
| 15/09/2017 | France - Chili | 1-0 | Amicaux (femmes) | 73' | - |
| 23/10/2015 | France - Pays-Bas | 1-2 | Amicaux (femmes) | 19' | - |
Match France - Serbie (09/11/2019)
Pour son dernier match de l’année 2019, la France s’est imposée 6-0 à Bordeaux face à la Serbie. Les joueuses de Corinne Diacre ont maîtrisé leur sujet de bout en bout samedi soir au Stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Amel Majri ouvrait le score dès le 7e minute sur un service en retrait de Delphine Cascarino. 5 minutes plus tard, même duo dans le même ordre pour le 2e but des Bleues (12e). En seconde période, Marie-Antoinette Katoto devait s’y reprendre à deux fois avant de pousser le ballon au fond de la tête (52e). Dix minutes plus tard, le show Amel Majri se concluait par un triplé sur un nouveau centre en retrait, de Gaëtane Thiney cette fois-ci (63e).

Dans la course à l’Euro 2021, la France est actuellement 2e du Groupe G. Avec 2 matchs joués et deux victoires, les Bleues comptent 6 points, 3 de moins que l’Autriche qui a joué 3 fois pour 3 victoires.