La 2. Bundesliga est le championnat de deuxième division en Allemagne. C'est une compétition annuelle et professionnelle, second échelon du football allemand, inaugurée en 1974.
Chaque saison, dix-huit équipes s'affrontent pour les deux places qualificatives directement en Bundesliga, alors que la troisième place joue en post-saison contre le 16ème de l'élite pour la dernière place d'ascension. Les deux dernières équipes sont reléguées en 3. Liga.
Le calendrier de la 2. Bundesliga pour la saison 2026-2027 devrait être confirmé en Juillet 2026. Les places pour les matches de foot de 2. Bundesliga seront disponibles en ligne peu après.
Offensive Power Overwhelms Leipzig | FC BAYERN - RB LEIPZIG | Highlights | MD 1 – Bundesliga 2025/26
Calendrier et Billetterie de 2. Bundesliga (Février-Mars 2026)
Voici un aperçu du calendrier des matchs de 2. Bundesliga pour Février et Mars 2026, avec des informations sur la billetterie :
| Date | Heure (CET) | Match | Lieu | Billets |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 27 Février 2026 | 18h30 | Dynamo Dresden - Darmstadt 98 | Dresden, Rudolf Harbig Stadion | À partir de 36€ |
| Vendredi 27 Février 2026 | 18h30 | Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum | Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena | À partir de 38€ |
| Samedi 28 Février 2026 | 13h00 | Arminia Bielefeld - Hannover 96 | Bielefeld, SchücoArena | Non disponibles |
| Samedi 28 Février 2026 | 13h00 | Kaiserslautern - Paderborn | Kaiserslautern, Fritz-Walter-Stadion | À partir de 39€ |
| Samedi 28 Février 2026 | 13h00 | Holstein Kiel - Elversberg | Kiel, Holstein-Stadion | À partir de 35€ |
| Samedi 28 Février 2026 | 20h30 | Fürth - Schalke | Fürth, Sportpark Ronhof | À partir de 110€ |
| Dimanche 01 Mars 2026 | 13h30 | Braunschweig - Münster | Brunswick, Eintracht-Stadion | À partir de 29€ |
| Dimanche 01 Mars 2026 | 13h30 | Magdeburg - Karlsruher | Magdeburg, MDCC-Arena | Disponibles prochainement |
| Dimanche 01 Mars 2026 | 13h30 | Hertha Berlin - Nuremberg | Berlin, Olympiastadion | À partir de 36€ |
| Vendredi 06 Mars 2026 | 18h30 | Schalke - Arminia Bielefeld | Gelsenkirchen, Veltins Arena | À partir de 91€ |
| Vendredi 06 Mars 2026 | 18h30 | Elversberg - Magdeburg | Spiesen-Elversberg, Waldstadion an der Kaiserlinde | Disponibles prochainement |
| Samedi 07 Mars 2026 | 13h00 | Nuremberg - Fortuna Düsseldorf | Nuremberg, Max-Morlock-Stadion | À partir de 98€ |
| Samedi 07 Mars 2026 | 13h00 | Paderborn - Braunschweig | Paderborn, Benteler Arena | À partir de 85€ |
| Samedi 07 Mars 2026 | 13h00 | Darmstadt 98 - Holstein Kiel | Darmstadt, Jonathan-Heimes-Stadion | Disponibles prochainement |
| Samedi 07 Mars 2026 | 20h30 | VfL Bochum - Kaiserslautern | Bochum, Ruhrstadion | À partir de 143€ |
| Dimanche 08 Mars 2026 | 13h30 | Hannover 96 - Fürth | Hannovre, HDI-Arena | À partir de 28€ |
| Dimanche 08 Mars 2026 | 13h30 | Karlsruher - Dynamo Dresden | Karlsruhe, Wildparkstadion | À partir de 124€ |
| Dimanche 08 Mars 2026 | 13h30 | Münster - Hertha Berlin | Münster, Preußenstadion | Disponibles prochainement |
| Vendredi 13 Mars 2026 | 18h30 | Magdeburg - Darmstadt 98 | Magdeburg, MDCC-Arena | Disponibles prochainement |
| Vendredi 13 Mars 2026 | 18h30 | Fürth - Elversberg | Fürth, Sportpark Ronhof | - |
Note : footballtickets.fr ne vend pas de billets.
Liste des Clubs de Football de 2. Bundesliga
Sur la page d'accueil de la compétition, les équipes participantes d'une saison (sélectionnables dans le menu déroulant) sont d'abord classées en fonction de leur valeur marchande totale. Outre les actualités, un aperçu des journées de match et la liste des buteurs, le tableau fournit des informations supplémentaires.
| Clubs de 2. Bundesliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hertha BSC | 30 | 25,8 | 92,12 mio. € | 63,53 mio. € |
| Hannover 96 | 31 | 24,5 | 71,51 mio. € | 46,88 mio. € |
| FC Schalke 04 | 32 | 26,2 | 81,42 mio. € | 45,43 mio. € |
| VfL Bochum | 29 | 25,4 | 91,47 mio. € | 42,65 mio. € |
| SC Paderborn 07 | 26 | 24,4 | 21,38 mio. € | 35,83 mio. € |
| 1.FC Kaiserslautern | 27 | 25,5 | 11,27 mio. € | 34,28 mio. € |
| Holstein Kiel | 29 | 25,1 | 151,17 mio. € | 33,90 mio. € |
| Fortuna Düsseldorf | 31 | 25,3 | 131,07 mio. € | 33,15 mio. € |
| 1.FC Nürnberg | 30 | 23,3 | 161,08 mio. € | 32,50 mio. € |
| Karlsruher SC | 29 | 25,2 | 101,06 mio. € | 30,68 mio. € |
| SV Darmstadt 98 | 27 | 26,6 | 131,10 mio. € | 29,65 mio. € |
| SpVgg Greuther Fürth | 32 | 25,3 | 14846 K € | 27,08 mio. € |
| SV 07 Elversberg | 28 | 26,6 | 8900 K € | 25,20 mio. € |
| 1.FC Magdeburg | 32 | 26,4 | 14734 K € | 23,50 mio. € |
| Eintracht Braunschweig | 27 | 25,0 | 10798 K € | 21,55 mio. € |
| Preußen Münster | 30 | 27,2 | 8691 K € | 20,73 mio. € |
| Arminia Bielefeld | 29 | 25,7 | 5648 K € | 18,80 mio. € |
| SG Dynamo Dresden | 28 | 26,6 | 3663 K € | 18,58 mio. € |
La quarante-septième édition du championnat de deuxième division d'Allemagne de football s'est déroulée du 18 septembre 2020 au 23 mai 2021. La quarante-huitième édition s'est déroulée du 23 juillet 2021 au 15 mai 2022, et la quarante-neuvième édition du 15 juillet 2022 au 28 mai 2023.
La cinquième édition du championnat de deuxième division d'Allemagne de football s'est déroulée du 28 juillet 2023 au 19 mai 2024, et la sixième édition du 2 août 2024 au 18 mai 2025.
