Cette page présente un aperçu détaillé de l'effectif actuel du club de football de Colombie. Elle affiche toutes les informations personnelles des joueurs, notamment leur âge, leur nationalité, la durée de leur contrat et leur valeur marchande. Elle contient également un tableau indiquant l'âge moyen, la valeur marchande cumulée et la valeur marchande moyenne pour chaque poste et pour l'ensemble des joueurs.
L'accès à des sources de référence sur l'actualité sportive permet de personnaliser le contenu éditorial, de mesurer l'audience du site et de permettre l'interaction avec les réseaux sociaux.
LE SYSTÈME DE JEU 4/3/3 EN FOOTBALL
Joueurs Clés et Leur Valeur
Les athlètes les mieux notés de Colombie sont Luis Díaz, Linda Caicedo et Mayra Ramírez.
- Luis Díaz (MG): 85
- Linda Caicedo (AG): 85
- Mayra Ramírez (BU): 83
Voici une liste de quelques joueurs avec leurs positions et évaluations :
- Manuela Vanegas (DC): 82
- Davinson Sánchez (DC): 82
- Duván Zapata (BU): 82
- Daniel Muñoz (DD): 81
- Leicy Santos (MOC): 81
- Richard Ríos (MC): 79
- Jhon Durán (BU): 79
- Johan Mojica (DG): 78
- Cucho (BU): 78
- Jhon Arias (AD): 78
- Cristian Arango (BU): 78
- Kevin Castaño (MC): 77
- Jefferson Lerma (MDC): 77
- Luis Javier Suárez (BU): 77
- Juan Fernando Quintero (MOC): 77
- Yerry Mina (DC): 77
- Deiver Machado (DG): 76
- Mateus Uribe (MC): 76
- Juan Cuadrado (MD): 76
- David Ospina (G): 76
- Miguel Borja (BU): 76
- Luis Muriel (BU): 76
- Jaminton Campaz (MG): 76
- Jhon Lucumí (DC): 76
- Nelson Deossa (MC): 75
- Sebastián Villa (BU): 75
- Álvaro Montero (G): 75
- Yáser Asprilla (MD): 75
- Alfredo Morelos (BU): 75
- Dayro Moreno (BU): 75
- Yeimar Gómez Andrade (DC): 75
- Jorelyn Carabalí (DC): 75
Et ainsi de suite pour les autres joueurs listés.

Valeur Marchande des Joueurs
Voici une liste de joueurs avec leur date de naissance et leur valeur marchande :
- -18 mai 2000 (25): 7,50 mio.
- -29 mars 1995 (30): 1,50 mio.
- 26 juin 1998 (27): 25,00 mio.
- 12 juin 1996 (29): 20,00 mio.
- -2 mai 2001 (24): 10,00 mio.
- -9 mars 1999 (26): 7,00 mio.
- -23 janv. 1998 (27): 5,50 mio.
- -23 sept. 1994 (31): 3,00 mio.
- -2 sept. 1993 (32): 3,00 mio.
- 8 mars 1997 (28): 2,50 mio.
- 21 août 1992 (33): 2,00 mio.
- -18 févr. 1993 (32): 1,80 mio.
- 26 mai 1996 (29): 25,00 mio.
- -13 janv. 1992 (33): 2,00 mio.
- -5 oct. 1995 (30): 1,00 mio.
- 2 juin 2000 (25): 22,00 mio.
- 25 oct. 1994 (31): 10,00 mio.
- 29 sept. 2000 (25): 8,00 mio.
- -23 juil. 2003 (22): 3,50 mio.
- 12 sept. 1998 (27): 3,50 mio.
- -25 mai 1998 (27): 7,00 mio.
- 12 juil. 1991 (34): 2,50 mio.
- -18 janv. 1993 (32): 2,00 mio.
- 13 janv. 1997 (28): 70,00 mio.
- -24 mai 2000 (25): 6,00 mio.
- -20 juil. 1999 (26): 4,00 mio.
- -21 sept. 1997 (28): 17,00 mio.
- -19 nov. 2003 (22): 15,00 mio.
- -8 juil. 2002 (23): 5,50 mio.
- -12 sept. 2002 (23): 4,00 mio.
- -22 déc. 1997 (27): 3,00 mio.
- -13 déc. 2003 (21): 35,00 mio.
- 2 déc. 1997 (27): 22,00 mio.
- -20 avr. 1999 (26): 18,00 mio.
- -11 mai 1993 (32): 12,00 mio.
- -15 sept. 1995 (30): 6,00 mio.
Statistiques de l'Équipe
Voici quelques statistiques clés concernant l'équipe :
- Valeur marchande totale: 301,50 mio.
- Âge moyen: 27
- Valeur marchande moyenne par joueur: 11,36 mio.
Ces chiffres donnent un aperçu de la composition et de la valeur de l'équipe.

Tableau Récapitulatif des Joueurs
Le tableau suivant résume les informations clés des joueurs de l'équipe :
| Nom du Joueur | Position | Âge | Valeur Marchande (mio €) |
|---|---|---|---|
| Luis Díaz | MG | 28 | 70,00 |
| Davinson Sánchez | DC | 29 | 25,00 |
| Juan Cuadrado | MD | 32 | 2,00 |
| Yerry Mina | DC | 27 | 22,00 |
| James Rodriguez | MOC | 33 | 12,00 |
| Falcao | BU | 30 | 6,00 |
| David Ospina | G | 25 | 8,00 |
| Luis Muriel | BU | 27 | 3,50 |
| Duván Zapata | BU | 27 | 7,00 |
Ce tableau fournit un résumé clair des joueurs clés et de leur valeur au sein de l'équipe.