Comme des rock stars, les All Blacks partent en tournée! La Nouvelle-Zélande se rend à Chicago pour affronter l’Irlande dans un match comptant pour la tournée d’automne. Ils iront, ce samedi 1er novembre, affronter l’Irlande au pays de l’Oncle Sam, à Chicago.

Composition de l'Équipe Néo-Zélandaise
Dans la composition néo-zélandaise, on retiendra que Scott Barrett sera capitaine alors que ses deux frères l’accompagneront sur la pelouse. Sititi sera remplaçant tandis que Peter Lakai portera le numéro 8 et sera entouré d’Ardie Savea et de Simon Parker.
Le XV de départ:
- 15. Jordan
- 14. Carter
- 13. Tupaea
- 12. J. Barrett
- 11. Clarke
- 10. B. Barrett
- 9. Roigard
- 7. Savea
- 8. Lakai
- 6. Parker
- 5. Holland
- 4. S. Barrett (cap.)
- 3. Newell
- 2. Taylor
- 1.
Remplaçants:
- 16. Taukei’aho
- 17. Williams
- 18. Tosi
- 19. Lord
- 20. Sititi
- 21. Ratima
- 22. Fainga’anuku
- 23. Nom
Informations Générales sur la Nouvelle-Zélande Rugby Union
- Nom: New Zealand Rugby Union
- Fondé en: 1892
- Président: Bill Osborne
- Entraineur: Scott Robertson
Palmarès de la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde: 3 (1987, 2011, 2015)
- Rugby Championship: 20 (1996, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023)
Effectif de la Nouvelle-Zélande
Voici un aperçu de l'effectif de l'équipe de Nouvelle-Zélande, incluant le nom, le pays, la date de naissance et le poste de chaque joueur:
| Nom | Pays | Né le | Poste |
|---|---|---|---|
| B. Mcalister | NZL | 17/06/1997 | Tal. |
| S. Taukei'aho | NZL | 08/08/1997 | Tal. |
| C. Taylor | NZL | 31/03/1991 | Tal. |
| G. Bower | NZL | 28/05/1992 | Pil. |
| E. De Groot | NZL | 22/07/1998 | Pil. |
| T. Lomax | NZL | 16/03/1996 | Pil. |
| F. Newell | NZL | 01/03/2000 | Pil. |
| O. Norris | NZL | 11/12/1999 | Pil. |
| P. Tosi | NZL | 18/07/1998 | Pil. |
| S. Tukuafu | NZL | 13/09/1996 | Pil. |
| T. Williams | NZL | 10/08/2000 | Pil. |
| S. Barrett | NZL | 20/11/1993 | 2e |
| F. Holland | NZL | 09/10/2002 | 2e |
| N. Hotham | NZL | 23/05/2003 | 2e |
| J. Lord | NZL | 17/01/2001 | 2e |
| P. Tuipulotu | NZL | 23/01/1993 | 2e |
| T. Vaa'i | NZL | 27/01/2000 | 2e |
| S. Finau | NZL | 10/05/1999 | 3e |
| L. Jacobson | NZL | 20/04/1997 | 3e |
| D. Kirifi | NZL | 03/03/1997 | 3e |
| P. Lakai | NZL | 04/03/2003 | 3e |
| C. Lio-Willie | NZL | 26/08/1998 | 3e |
| S. Parker | NZL | 06/05/2000 | 3e |
| A. Savea | NZL | 14/10/1993 | 3e |
| W. Sititi | NZL | 07/09/2002 | 3e |
| L. Carter | NZL | 24/02/1999 | Mêl. |
| K. Preston | NZL | 13/09/1999 | Mêl. |
| C. Ratima | NZL | 22/03/2001 | Mêl. |
| C. Roigard | NZL | 16/11/2000 | Mêl. |
| D. Mckenzie | NZL | 20/04/1995 | Ouv. |
| J. Barrett | NZL | 17/02/1997 | 3/4 |
| R. Ioane | NZL | 18/03/1997 | 3/4 |
| A. Lienert-Brown | NZL | 15/04/1995 | 3/4 |
| B. Proctor | NZL | 14/05/1999 | 3/4 |
| S. Reece | NZL | 13/02/1997 | 3/4 |
| Q. Tupaea | NZL | 10/05/1999 | 3/4 |
| C. Clarke | NZL | 29/03/1999 | 3/4 |
| W. Jordan | NZL | 24/02/1998 | 3/4 |
| E. Narawa | NZL | 13/07/1999 | 3/4 |
| T. Tavatavanawai | NZL | 14/02/1998 | 3/4 |
| B. Barrett | NZL | 27/05/1991 | Arr. |
| R. Love | NZL | 28/04/2001 | Arr. |
Calendrier des Matchs de la Nouvelle-Zélande
Voici un aperçu du calendrier des matchs de la Nouvelle-Zélande, incluant les résultats des matchs passés et les dates des matchs à venir:
| Date | Heure | Match | Résultat |
|---|---|---|---|
| 06/07/24 | 09:05:00 | Nouvelle-Zélande - Angleterre | 16 - 15 |
| 13/07/24 | 09:05:00 | Nouvelle-Zélande - Angleterre | 24 - 17 |
| 20/07/24 | 04:30:00 | Nouvelle-Zélande - Fidji | 47 - 5 |
| 10/08/24 | 09:05:00 | Nouvelle-Zélande - Argentine | 30 - 38 |
| 17/08/24 | 09:05:00 | Nouvelle-Zélande - Argentine | 42 - 10 |
| 31/08/24 | 17:00:00 | Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande | 31 - 27 |
| 07/09/24 | 17:00:00 | Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande | 18 - 12 |
| 21/09/24 | 07:45:00 | Australie - Nouvelle-Zélande | 28 - 31 |
| 28/09/24 | 09:05:00 | Nouvelle-Zélande - Australie | 33 - 13 |
| 26/10/24 | 07:50:00 | Japon - Nouvelle-Zélande | 19 - 64 |
| 02/11/24 | 16:10:00 | Angleterre - Nouvelle-Zélande | 22 - 24 |
| 08/11/24 | 21:10:00 | Irlande - Nouvelle-Zélande | 13 - 23 |
| 16/11/24 | 21:10:00 | France - Nouvelle-Zélande | 30 - 29 |
| 23/11/24 | 21:10:00 | Italie - Nouvelle-Zélande | 11 - 29 |
| 05/07/25 | 09:05:00 | Nouvelle-Zélande - France | 31 - 27 |
| 12/07/25 | 09:05:00 | Nouvelle-Zélande - France | 43 - 17 |
| 19/07/25 | 09:05:00 | Nouvelle-Zélande - France | 29 - 19 |
| 16/08/25 | 23:10:00 | Argentine - Nouvelle-Zélande | 24 - 41 |
| 23/08/25 | 23:10:00 | Argentine - Nouvelle-Zélande | 29 - 23 |
| 06/09/25 | 09:05:00 | Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud | 24 - 17 |
| 13/09/25 | 09:05:00 | Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud | 10 - 43 |
| 27/09/25 | 07:05:00 | Nouvelle-Zélande - Australie | 33 - 24 |
| 04/10/25 | 11:45:00 | Australie - Nouvelle-Zélande | 14 - 28 |
| 01/11/25 | 21:10:00 | Irlande - Nouvelle-Zélande | 13 - 26 |
| 08/11/25 | 16:10:00 | Ecosse - Nouvelle-Zélande | 17 - 25 |
| 15/11/25 | 16:10:00 | Angleterre - Nouvelle-Zélande | 33 - 19 |
| 22/11/25 | 16:10:00 | Galles - Nouvelle-Zélande | 26 - 52 |
Préparatifs et Stratégie pour les Matchs à Venir
Les All Blacks vont débarquer dans l'hémisphère Nord avec un groupe d'expérience et de solides objectifs pour la tournée d'automne. La Nouvelle-Zélande, qui affrontera successivement l'Irlande (le 1er novembre), l'Ecosse (le 8), l'Angleterre (le 15) et le pays de Galles (le 22), tentera de réaliser le « Grand Chelem » sur les îles britannique et irlandaise.
Pour ce faire, le sélectionneur Scott Robertson a convoqué un groupe expérimenté de 36 joueurs, dont 34 ont participé au récent Rugby Championship, achevé à la deuxième place derrière l'Afrique du Sud. Robertson n’a procédé qu’à deux changements, contraints par des blessures, dans son XV de départ pour le match de samedi à Wellington, malgré les difficultés connues par les All Blacks lors du premier test contre un XV de France inexpérimenté.
Le plus grand match de rugby français de l'ère professionnelle
« Nous avons misé sur la continuité, a déclaré Robertson. La série n’est pas terminée. Nous voulions leur donner une chance de jouer ensemble, avec tous leurs automatismes, dans leurs positions. La continuité est un élément vraiment important. »
Robertson ne compte pas changer de tactiques non plus, malgré un temps qui pourrait devenir venteux et pluvieux sur la capitale néo-zélandaise. « On va continuer à créer du jeu.
tags: #composition #nouvelle #zelande #rugby