Les New York Knicks sont une équipe emblématique de la NBA, et leur classement est toujours un sujet d'intérêt pour les fans et les analystes. Cet article examine en détail leur performance récente, les joueurs clés et les perspectives d'avenir.

Performance Récente des Knicks
Pour bien comprendre le classement actuel des Knicks, il est essentiel d'analyser leurs résultats récents. Voici un aperçu des matchs joués par les Knicks lors de la saison régulière 2025-2026 :
| Date | Type de Match | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| 23/10/25 | Saison Régulière | Cleveland Cavaliers | N.York Knicks 119-111 Clev. Cavaliers |
| 25/10/25 | Saison Régulière | Boston Celtics | N.York Knicks 105-95 Bost. Celtics |
| 26/10/25 | Saison Régulière | Miami Heat | Miam. Heat 115-107 N.York Knicks |
| 29/10/25 | Saison Régulière | Milwaukee Bucks | Milw. Bucks 121-111 N.York Knicks |
| 01/11/25 | Saison Régulière | Chicago Bulls | Chic. Bulls 135-125 N.York Knicks |
| 03/11/25 | Saison Régulière | Chicago Bulls | N.York Knicks 128-116 Chic. Bulls |
| 04/11/25 | Saison Régulière | Washington Wizards | N.York Knicks 119-102 Wash. Wizards |
| 06/11/25 | Saison Régulière | Minnesota T'wolves | N.York Knicks 137-114 Min. T'wolves |
| 10/11/25 | Saison Régulière | Brooklyn Nets | N.York Knicks 134-98 Broo. Nets |
| 12/11/25 | Saison Régulière | Memphis Grizzlies | N.York Knicks 133-120 Memp. Grizzlies |
| 13/11/25 | Saison Régulière | Orlando Magic | N.York Knicks 107-124 Orla. Magic |
| 15/11/25 | Saison Régulière | Miami Heat | N.York Knicks 140-132 Miam. Heat |
| 18/11/25 | Saison Régulière | Miami Heat | Miam. Heat 115-113 N.York Knicks |
| 20/11/25 | Saison Régulière | Dallas Mavericks | Dall. Mavericks 111-113 N.York Knicks |
| 22/11/25 | Saison Régulière | Orlando Magic | Orla. Magic 133-121 N.York Knicks |
| 25/11/25 | Saison Régulière | Brooklyn Nets | Broo. Nets 100-113 N.York Knicks |
| 27/11/25 | Saison Régulière | Charlotte Hornets | Char. Hornets 101-129 N.York Knicks |
| 29/11/25 | Saison Régulière | Milwaukee Bucks | N.York Knicks 118-109 Milw. Bucks |
| 01/12/25 | Saison Régulière | Toronto Raptors | N.York Knicks 116-94 Toro. Raptors |
| 03/12/25 | Saison Régulière | Boston Celtics | Bost. Celtics 123-117 N.York Knicks |
| 04/12/25 | Saison Régulière | Charlotte Hornets | N.York Knicks 119-104 Char. Hornets |
| 06/12/25 | Saison Régulière | Utah Jazz | N.York Knicks 146-112 Utah. Jazz |
| 07/12/25 | Saison Régulière | Orlando Magic | N.York Knicks 106-100 Orla. Magic |
| 10/12/25 | Saison Régulière | Toronto Raptors | Toro. Raptors 101-117 N.York Knicks |
| 13/12/25 | Saison Régulière | Orlando Magic | Orla. Magic 120-132 N.York Knicks |
| 17/12/25 | Fin | San Antonio Spurs | N.York Knicks 124-113 SA Spurs |
| 19/12/25 | Saison Régulière | Indiana Pacers | Indi. Pacers 113-114 N.York Knicks |
| 20/12/25 | Saison Régulière | Philadelphia 76ers | N.York Knicks 107-116 Phil. 76ers |
| 22/12/25 | Saison Régulière | Miami Heat | N.York Knicks 132-125 Miam. Heat |
| 24/12/25 | Saison Régulière | Minnesota T'wolves | Min. T'wolves 115-104 N.York Knicks |
| 25/12/25 | Saison Régulière | Cleveland Cavaliers | N.York Knicks 126-124 Clev. Cavaliers |
| 28/12/25 | Saison Régulière | Atlanta Hawks | Atla. Hawks 125-128 N.York Knicks |
| 30/12/25 | Saison Régulière | New Orleans Pelicans | NO Pelicans 125-130 N.York Knicks |
| 01/01/26 | Saison Régulière | San Antonio Spurs | SA Spurs 134-132 N.York Knicks |
| 03/01/26 | Saison Régulière | Atlanta Hawks | N.York Knicks 99-111 Atla. Hawks |
| 04/01/26 | Saison Régulière | Philadelphia 76ers | N.York Knicks 119-130 Phil. 76ers |
| 06/01/26 | Saison Régulière | Detroit Pistons | Detr. Pistons 121-90 N.York Knicks |
| 08/01/26 | Saison Régulière | Los Angeles Clippers | N.York Knicks 123-111 Los . Clippers |
| 10/01/26 | Saison Régulière | Phoenix Suns | Phoe. Suns 112-107 N.York Knicks |
| 12/01/26 | Saison Régulière | Portland Blazers | Port. Blazers 114-123 N.York Knicks |
| 15/01/26 | Saison Régulière | Sacramento Kings | Sacr. Kings 112-101 N.York Knicks |
| 16/01/26 | Saison Régulière | Golden State Warriors | GS Warriors 126-113 N.York Knicks |
| 18/01/26 | Saison Régulière | Phoenix Suns | N.York Knicks 99-106 Phoe. Suns |
| 19/01/26 | Saison Régulière | Dallas Mavericks | N.York Knicks 97-114 Dall. Mavericks |
| 22/01/26 | Saison Régulière | Brooklyn Nets | N.York Knicks 120-66 Broo. Nets |
| 24/01/26 | Saison Régulière | Philadelphia 76ers | Phil. 76ers 109-112 N.York Knicks |
| 28/01/26 | Saison Régulière | Sacramento Kings | N.York Knicks 103-87 Sacr. Kings |
| 29/01/26 | Saison Régulière | Toronto Raptors | Toro. Raptors 92-119 N.York Knicks |
| 31/01/26 | Saison Régulière | Portland Blazers | N.York Knicks 127-97 Port. Blazers |
| 02/02/26 | Saison Régulière | Los Angeles Lakers | N.York Knicks 112-100 Los . Lakers |
| 04/02/26 | Saison Régulière | Washington Wizards | Wash. Wizards 101-132 N.York Knicks |
| 05/02/26 | Saison Régulière | Denver Nuggets | N.York Knicks 134-127 Denv. Nuggets |
| 07/02/26 | Saison Régulière | Detroit Pistons | Detr. Pistons 118-80 N.York Knicks |
| 08/02/26 | Saison Régulière | Boston Celtics | Bost. Celtics 89-111 N.York Knicks |
| 11/02/26 | Saison Régulière | Indiana Pacers | N.York Knicks 134-137 Indi. Pacers |
| 12/02/26 | Saison Régulière | Philadelphia 76ers | Phil. 76ers 89-138 N.York Knicks |
| 20/02/26 | Saison Régulière | Detroit Pistons | N.York Knicks 111-126 Detr. Pistons |
| 22/02/26 | Saison Régulière | Houston Rockets | N.York Knicks 108-106 Hous. Rockets |
| 23/02/26 | Saison Régulière | Chicago Bulls | Chic. Bulls 99-105 N.York Knicks |
| 25/02/26 | Saison Régulière | Cleveland Cavaliers | Clev. Cavaliers 109-94 N.York Knicks |
Ces résultats montrent une performance variée des Knicks, avec des victoires convaincantes et des défaites serrées. Il est crucial de noter que les Knicks ont connu des hauts et des bas, mais restent compétitifs dans leur conférence.
L'ÉPOPÉE DES KNICKS 99 - LE FLASHBACK #56 - DE 8e AUX FINALES NBA
James Harden et Son Impact
L’arrivée de James Harden à Cleveland début février a eu un impact significatif. James Harden, arrivé début février à Cleveland, a inscrit 20 points et réussi un excellent match pour aider les Cleveland Cavaliers à marquer leur territoire contre New York, un concurrent direct, battu 109 à 94, dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 février.

Arrivé à Cleveland début février, James Harden a brillé, dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 février contre les New York Knicks. Ancien meilleur joueur (MVP) de la NBA, Harden (36 ans), arrivé des Los Angeles Clippers début février, n’a jamais remporté de championnat malgré le fait qu’il soit l’un des joueurs les plus décorés de la ligue. Un facteur clé qui a motivé son transfert vers les Cavs, solides cette saison et qui restent sur huit victoires dans leurs dix derniers matches.
Nous travaillons pour construire quelque chose de spécial, et chaque match est une occasion de nous améliorer, a déclaré Harden, qui a également donné quatre passes décisives. Une belle manière de rebondir pour les Cavaliers après avoir vu une série de sept victoires consécutives interrompue dimanche par les champions en titre, les Oklahoma City Thunder.
Autres Matchs et Performances
Ailleurs, Anthony Edwards a marqué 34 points lors de la victoire serrée de Minnesota contre Portland (124-121). Elu meilleur joueur du récent All Star Game, Edwards a inscrit 25 points dans la seule première mi-temps. Charlotte a surclassé Chicago 131 à 99 dans une rencontre où le rookie Kon Knueppel a marqué son 200e panier à 3 points. Tyrese Maxey a quant à lui réussi un match complet, avec 32 points, neuf rebonds et huit passes décisives dans la victoire de Philadelphie contre des Indiana Pacers en perdition (135-114).
tags: #classement #knicks #nba