La Ligue 1 japonaise est un championnat de football passionnant, avec des équipes compétitives et des joueurs talentueux. Suivez de près le classement actuel, les performances des équipes et les dernières actualités.
Japon : Sanae Takaichi, cheffe du parti au pouvoir et probable première femme Premier ministre
Classement actuel de la Ligue 1
Voici le classement actuel de la Ligue 1 japonaise, mettant en évidence les positions des équipes, leurs résultats et leurs points :
| Position | Équipe | Matchs Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts Pour | Buts Contre | Différence de Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 33 | 20 | 5 | 8 | 52 | 28 | 24 | 65 |
| 2 | Kyoto Sanga | 33 | 17 | 9 | 7 | 57 | 35 | 22 | 60 |
| 3 | Kashiwa Reysol | 33 | 16 | 12 | 5 | 48 | 33 | 15 | 60 |
| 4 | Vissel Kobe | 33 | 18 | 6 | 9 | 43 | 28 | 15 | 60 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 33 | 17 | 7 | 9 | 39 | 23 | 16 | 58 |
| 6 | FC Machida Zelvia | 33 | 16 | 7 | 10 | 49 | 35 | 14 | 55 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 33 | 14 | 11 | 8 | 60 | 45 | 15 | 53 |
| 8 | Urawa Red Diamonds | 33 | 14 | 10 | 9 | 40 | 32 | 8 | 52 |
| 9 | Gamba Osaka | 33 | 15 | 5 | 13 | 46 | 47 | -1 | 50 |
| 10 | Cerezo Osaka | 33 | 11 | 10 | 12 | 50 | 49 | 1 | 43 |
| 11 | Shimizu S-Pulse | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 39 | -4 | 41 |
| 12 | Fagiano Okayama | 33 | 11 | 8 | 14 | 29 | 35 | -6 | 41 |
| 13 | FC Tokyo | 33 | 11 | 8 | 14 | 36 | 46 | -10 | 41 |
| 14 | Avispa Fukuoka | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 37 | -5 | 40 |
| 15 | Nagoya Grampus | 33 | 10 | 9 | 14 | 40 | 48 | -8 | 39 |
| 16 | Tokyo Verdy | 33 | 10 | 9 | 14 | 21 | 35 | -14 | 39 |
Analyse des meilleures équipes
Kashima Antlers: L'équipe domine le classement grâce à une attaque efficace et une défense solide.
Vissel Kobe: Une équipe compétitive avec une bonne performance globale, se battant pour les premières places.
Sanfrecce Hiroshima: Connue pour son jeu tactique et sa capacité à marquer des buts cruciaux.
Kawasaki Frontale: Une équipe avec une longue histoire de succès, cherchant à retrouver sa domination.
Les équipes participantes d'une saison sont classées en fonction de leur valeur marchande totale. Outre les actualités, un aperçu des journées de match et la liste des buteurs, le tableau fournit des informations supplémentaires.
Valeur marchande des équipes
La valeur marchande des équipes de la Ligue 1 japonaise reflète leur investissement dans les joueurs et leur potentiel sur le marché des transferts :
| Équipe | Valeur Marchande Totale | Valeur Marchande Moyenne par Joueur | Nombre de Joueurs | Âge Moyen |
|---|---|---|---|---|
| Kashima Antlers | 21,40 mio. € | 578 K € | 37 | 25,5 |
| Urawa Red Diamonds | 20,18 mio. € | 611 K € | 33 | 26,5 |
| Sanfrecce Hiroshima | 19,83 mio. € | 583 K € | 34 | 26,0 |
| Vissel Kobe | 19,00 mio. € | 463 K € | 41 | 27,0 |
| Gamba Osaka | 18,08 mio. € | 548 K € | 33 | 26,4 |
| Cerezo Osaka | 17,45 mio. € | 513 K € | 34 | 26,2 |
| Kawasaki Frontale | 17,25 mio. € | 479 K € | 36 | 26,7 |
| Kashiwa Reysol | 16,98 mio. € | 435 K € | 39 | 27,0 |
| FC Tokyo | 16,53 mio. € | 447 K € | 37 | 26,1 |
| Machida Zelvia | 16,40 mio. € | 497 K € | 33 | 28,1 |
| Nagoya Grampus | 15,68 mio. € | 461 K € | 34 | 28,0 |
| Yokohama F. Marinos | 14,40 mio. € | 424 K € | 34 | 26,0 |
| Kyoto Sanga | 14,35 mio. € | 422 K € | 34 | 27,1 |
| Avispa Fukuoka | 12,48 mio. € | 367 K € | 34 | 27,4 |
| Shimizu S-Pulse | 12,28 mio. € | 292 K € | 42 | 25,8 |
| Albirex Niigata | 10,88 mio. € | 340 K € | 32 | 28,0 |
| Yokohama FC | 10,50 mio. € | 263 K € | 40 | 26,5 |
| Tokyo Verdy | 10,30 mio. € | 303 K € | 34 | 24,7 |
| Fagiano Okayama | 9,95 mio. € | 293 K € | 34 | 27,0 |
| Shonan Bellmare | 8,40 mio. € | 255 K € | 33 | 26,8 |
Hayao Kawabe : Un joueur clé avec une valeur marchande de 3,50 mio. €.

tags: #classement #japon #ligue #1