Les San Antonio Spurs ont réalisé un match très sérieux de bout en bout pour dominer les Los Angeles Lakers (107-91). 24h après une défaite frustrante face aux Memphis Grizzlies, les San Antonio Spurs ont bien réagi face aux Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama, joueur clé des Spurs.
Performance des joueurs clés
Victor Wembanyama
Si Victor Wembanyama a donné le ton dès son entrée en jeu avec deux contres sur le Slovène, il a attendu le dernier quart-temps avant de vraiment remettre son empreinte sur le match. Il a terminé avec 16 points, 14 rebonds, 4 contres, 2 interceptions et 1 passe décisive en 26 minutes. Le prochain match de San Antonio aura lieu ce samedi soir à Boston.
Jamais depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama n’avait gagné face à Luka Doncic. C’est chose faite, et le Français signe une prestation complète avec 16 points, 14 rebonds, 2 interceptions et 4 contres.
Luka Doncic
Pourtant Luka Doncic a livré une performance à la hauteur de sa saison. Peu adroit de loin, il a exercé une pression constante sur ses défenseurs en multipliant les drives et en obtenant beaucoup de coups de sifflets.
Esseulé, Luka Doncic n’a pas grand-chose à se reprocher avec ses 38 points, 10 rebonds et 10 passes. C’est son 86e triple-double en carrière.

Luka Doncic, performance notable malgré la défaite des Lakers.
Analyse du match
En face, c’est une véritable victoire collective. Le rythme haché a rendu le match difficile à suivre, tant pour les spectateurs que pour les joueurs, souvent frustrés par le manque de continuité.
C’était peut-être annonciateur, mais les Lakers ont débuté la rencontre par une balle perdue… En face, Julian Champagnie assure la marque pour créer un premier écart (14-7). Côté LA, l’absence de LeBron James oblige Luka Doncic à être omnipotent.
Tous les ballons passent par lui et il essaie d’alterner entre les tirs et les passes, comme celle pour le alley-oop arrière de Jaxson Hayes. Victor Wembanyama redonne un peu d’air aux Spurs, mais Jake LaRavia sort de sa boîte avec deux paniers primés pour donner l’avantage aux Lakers (32-30). À ses côtés, Luka fait du Luka, mais il trouve du répondant avec Keldon Johnson.
Au retour des vestiaires, De’Aaron Fox prend le match à son compte, et les Spurs se décident enfin à jouer vite. C’est plutôt utile face à des Lakers dont le repli défensif reste problématique. Jarred Vanderbilt tente bien de répondre, avec son énergie habituelle mais les Spurs ont beaucoup trop d’armes.
Jake LaRavia ouvre le dernier quart-temps avec un nouveau 3-points, mais Victor Wembanyama lui répond par deux fois, et on constate que sa relation avec Jeremy Sochan est intacte. Comme Keldon Johnson est toujours aussi percutant, les Lakers lâchent prise, et les exploits de Luka Doncic ne suffisent pas.

Les Lakers ont du mal à suivre le rythme des Spurs.
Statistiques détaillées
Duel au sommet de la conférence Ouest entre deux formations en back-to-back, et ce sont les Spurs qui s’imposent 107-91 face à des Lakers privés de LeBron James, laissé au repos pour soigner divers pépins physiques.
San Antonio Spurs / 107
| Joueurs | Min | Tirs | 3pts | LF | O | D | T | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | +/- | Pts | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Castle | 29 | 6/10 | 0/2 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 15 | 21 |
| De'Aaron Fox | 34 | 5/14 | 0/6 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 14 | 11 |
| Julian Champagnie | 34 | 3/11 | 0/6 | 5/6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 12 |
| Harrison Barnes | 30 | 2/5 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 10 |
| Luke Kornet | 21 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 11 |
| Keldon Johnson | 28 | 11/13 | 2/3 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 27 | 30 |
| Victor Wembanyama | 26 | 7/15 | 0/3 | 2/4 | 1 | 13 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | 23 |
| Jeremy Sochan | 11 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7 |
| Carter Bryant | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 3 |
| Dylan Harper | 20 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 |
| Bismack Biyombo | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Jones | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lindy Waters III | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40/82 | 4/25 | 23/28 | 8 | 42 | 50 | 23 | 20 | 10 | 14 | 5 | 107 |
Los Angeles Lakers / 91
| Joueurs | Min | Tirs | 3pts | LF | O | D | T | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | +/- | Pts | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 38 | 13/26 | 2/9 | 10/16 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 7 | 0 | -7 | 38 | 34 |
| Jake LaRavia | 39 | 6/13 | 4/9 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -13 | 16 | 17 |
| Deandre Ayton | 29 | 4/9 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 9 | 10 |
| Jarred Vanderbilt | 19 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Marcus Smart | 35 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | -12 | 2 | 4 |
| Jaxson Hayes | 18 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 10 | 17 |
| Gabe Vincent | 18 | 2/8 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -10 | 6 | 5 |
| Nick Smith Jr. | 10 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 |
| Dalton Knecht | 19 | 1/6 | 0/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -15 | 2 | -2 |
| Maxi Kleber | 12 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 |
| Bronny James | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Mañon | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Timme | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Total | 34/86 | 9/39 | 14/22 | 10 | 35 | 45 | 16 | 21 | 9 | 17 | 2 | 91 |
Fin de série pour les Lakers : Après trois victoires de rang, dont deux face aux Grizzlies, les Lakers s’inclinent logiquement.
Le 6e homme habituel des Spurs est dans un grand soir avec des percussions permanentes, et il plante 14 points en première mi-temps ! Stephon Castle est toujours aussi dense, et Wemby se rattrape d’une balle perdue par des bâches sur Vanderbilt et Deandre Ayton.
Peut-être que cette fois, l’Alien sera titulaire et sans limitation de minutes.