L'équipe nationale de football du Niger, surnommée les Menas, a connu des moments historiques et des défis constants dans sa quête de reconnaissance sur la scène africaine et mondiale. Cet article offre un aperçu détaillé de la composition de l'équipe, de ses performances passées et de ses perspectives d'avenir.

Parcours Historique de l'Équipe Nationale du Niger
Le Niger s'est qualifié à deux reprises pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), marquant son empreinte dans le football continental. Retour sur quelques moments clés :
- Coupe du Monde 1982 : Le Niger a battu la Somalie et le Togo lors des éliminatoires, avant de s'incliner face à l'Algérie.
- Coupe du Monde 1994 : Une performance notable au premier tour avec 5 points en 4 matchs, incluant des victoires contre le Botswana et un nul contre la Côte d'Ivoire.
- Qualifications pour la CAN 2004 : Le Niger a remporté tous ses matchs à domicile, y compris celui contre la Guinée.
- CAN 2011 : Qualification historique après avoir battu l'Égypte, l'Afrique du Sud et la Sierra Leone à domicile.
Malgré ces moments de gloire, le Niger n'a pas réussi à se qualifier pour les phases finales des CAN suivantes ni à briller lors des qualifications pour la Coupe du Monde.
Niger 🆚 Cameroon Highlights - #TotalEnergiesCHAN2022 group stage - MD3
Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2020
Dans le cadre du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Total Cameroun 2020, le sélectionneur Mena A’ du Niger, Harouna Doula, a dévoilé une liste de joueurs présélectionnés pour la compétition. C’est à l’issue d’une conférence de presse animée par le staff technique du Mena A’ ce jeudi 12 mars 2020 dans la salle de conférence de la Fédération nigérienne du football (Fenifoot) en présence du secrétaire général de l’instance, Silimane Mohamed.
La liste de 25 joueurs appelés par le sélectionneur Doula se compose de :
- 3 gardiens
- 9 défenseurs
- 8 milieux de terrain
- 5 attaquants
On retrouve dans cette liste 7 joueurs de l’AS Sonidep qui a le plus fort contingent, 4 joueurs pour l’ASFAN et l’AS NIGELEC chacun, 3 présélectionnés pour l’AS GNN et l’AS Douanes chacun, 2 joueurs du Sahel SC et enfin un seul joueur chacun pour l’AS Police et l’US Gendarmerie. Soit un total de 8 clubs concernés sur les quatorze qui évoluent dans l’élite nigérienne, la Super Ligue. Aucun joueur de la ligue nationale n’a validé sa performance dans cette liste de 25 annoncée par Doula.
Les 25 présélectionnés ne sont inconnus du public et surtout des différents supporters de la Super Ligue. En 6 éditions le Niger participera à sa troisième édition du CHAN du 5 au 24 avril prochain au pays des Lions Indomptables, le Cameroun.
S’agissant de cette maladie du Coronavirus, le secrétaire général de la Fenifoot, Silimane Mohamed, a tenu à apporter des précisions sur les termes au niveau de la CAF concernant ses pays membres à la date actuelle, ainsi que les mesures, pour l’instant annoncées par les autorités nigériennes.
Liste Détaillée des Joueurs Nigériens
Voici une liste de joueurs nigériens, incluant leurs clubs actuels, leurs positions sur le terrain, leur âge et d'autres informations pertinentes :
| Nom | Club | Position | Âge |
|---|---|---|---|
| Rahim Alhassane | Real Oviedo | D(GA),MD(G) | 24 |
| Oumar Sako | FC Rostov | D(A) | 29 |
| Ali Mohamed | Maccabi Haifa | M(A),MO(DGA) | 30 |
| Daniel Sosah | FK Aktobe | MO(DG),A(DGA) | 27 |
| Moussa Maâzou | Jeunesse Esch | A(A) | 37 |
| Najeeb Yakubu | Persijap Jepara | D,MD,M,MO(DG) | 25 |
| Amadou Moutari | Al Naft SC | MO(DGA),A(DG) | 32 |
| Youssouf Oumarou | Al Hazem SC | D,MD,M(A) | 33 |
| Kassaly Daouda | Kano Pillars | G | 42 |
| Mamane Amadou Sabo | FK Javor Ivanjica | MD,M(A) | 21 |
| Issa Djibrilla | Zira FK | D,MD,M(G),MO(DG) | 27 |
| Ridouane Assane | AS Gabès | MD,M(A) | 24 |
| Amadou Sabo | FK Sūduva | M,MO(A) | 25 |
| Victorien Adebayor | Singida Big Stars | MO,A(DA) | 29 |
| Abdoul Moumouni | Al Mesaimeer SC | MD,M(A) | 23 |
| Boubacar Talatou | Olympic Niamey | MO(A),A(DG) | 36 |
| Seydine N'Diaye | BG Pathum United | D(A) | 27 |
| Yac Diori | Al Karkh SC | D(DA) | 28 |
| Mahamadou Souley | Gombe United | D(GA) | 31 |
| Aboubacar Camara | KS Bylis Ballsh | D,MD,M(D),MO(DG) | 24 |
| Karim Doudou | Baghdad FC | D,MD(A) | 27 |
| Abdoul Garba | AS Douanes | D(DA) | 34 |
| Daniel Soungole | Sokol Brozany | MD,M(A) | 31 |
| Yusif Moussa | Ilves | M(A),MO(DA) | 27 |
| Hassane Adamou | St Joseph's FC | D(G),MD,M(GA) | 25 |
| Adamou Ibrahim Djibo | FC Sheriff Tiraspol | D,MD,M(G) | 27 |
| Ismael Issaka Souley | Kano Pillars | D(A) | 25 |
| Ousseini Badamassi | KAC Marrakech | MD,M,MO(A) | 28 |
| Saud Jjbril | Lusail SC | MO(DGA) | 31 |
| Ismael Mahamadou Moussa | ASO Chlef | D(D),MD,M(DA) | 24 |
| Philippe Boueye | FC Prishtina | D(A) | 22 |
| Chris Lybohy | Progrès Niederkorn | MD,M(A) | 31 |
| Zakariya Souleymane | Al Tadamon SC | D(A) | 31 |
| Boubacar Hainikoye | TP Mazembe | MO,A(A) | 27 |
| Boubacar Moumouni | Al Shorta | M,MO(A) | 31 |
| Amadou Wonkoye | Horoya AC | M,MO(DG) | 31 |
| Alhabib Hassane Abdou | Wydad de Fès | D,MD,M(G) | 22 |
| Issah Salou | Skive IK | M(A),MO(DGA) | 27 |
| Zakari Junior Lambo | KSK Heist | A(A) | 27 |
| Abdoul Amoustapha | Hamrun Spartans | MO,A(DA) | 25 |
| Abdoul Kader Rafiu Kassali | Baghdad FC | D(DGA) | 27 |
| Salim Abubakar | KS Skënderbeu | MD,M(A) | 22 |
| Ousmane Diabaté | Al Mina'a SC | D,MD(A) | 31 |
| Naïm van Attenhoven | Crossing Schaerbeek | G | 23 |
| Issaka Oumarou Moussa | AS Douanes | G | 35 |
| Abou Soufiane Waddou | Belshina | A(A) | 20 |
| Yassir Boussawi | Al Khor SC | D,MD,M(G) | 26 |
| Isma Baraze Adam | FC St. |
Note: Cette liste est susceptible de changer en fonction des mises à jour et des nouvelles sélections.
