Neal Maupay, né le 14 août 1996 à Versailles, est un attaquant de football français qui évolue actuellement au Séville FC en Espagne. Son pied préféré est le droit, il mesure 173cm et pèse 69Kg.

Parcours en Équipe de France
Maupay a représenté la France à plusieurs niveaux de jeunes, accumulant de l'expérience et des buts dans diverses compétitions internationales.
- Équipe de France Espoirs : 2 matchs / 1 but
- Qualification Coupe Europe 2015 : 1 match
- Matchs amicaux 2015 : 1 match
- Amical U19 2014 : 3 matchs
- Amical U19 2015 : 1 match
- Euro U19 2015 Greece : 5 matchs
- Euro U19 2016 Germany : 3 matchs
- Amical U17 2013 : 2 matchs
- Euro U17 2013 Slovakia : 3 matchs
- Euro U17 2014 Malta : 3 matchs
- Amical U16 2012 : 7 matchs
- Amical U16 2011 : 6 matchs
Palmarès
- Aegean Cup U16 2012
- Tournoi du Val-de-Marne U16 2011
Clubs Successifs
Le parcours professionnel de Neal Maupay l'a mené à travers plusieurs clubs en France et en Angleterre, avant de rejoindre l'Espagne.
- Séville FC (Espagne) : de 01/2026 à aujourd'hui
- Olympique de Marseille : de 08/2024 à 01/2026
- Everton FC (Angleterre) : de 07/2024 à 07/2024
- Brentford FC (Angleterre) : de 09/2023 à 06/2024
- Everton FC (Angleterre) : de 08/2022 à 08/2023
- Brighton & Hove Albion FC (Angleterre) : de 08/2019 à 08/2022
- Brentford FC (Angleterre) : de 07/2017 à 07/2019
- Stade Brestois 29 : de 07/2016 à 06/2017
- AS Saint-Étienne : de 08/2015 à 06/2016
- OGC Nice : de 07/2007 à 08/2015
- US Valbonne Sophia-Antipolis : de 09/2002 à 06/2007
Liste des Matchs
Équipe de France Espoirs
Voici un aperçu des matchs de Neal Maupay avec l'équipe de France Espoirs :
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | France - Singapour | 6-0 | Matchs amicaux | 44' | 1 | - | Entré en jeu |
| 04/03/2014 | France - Biélorussie | 1-0 | Qualification Coupe Europe | 49' | - | - | Entré en jeu |
Liste des matchs U19
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2015 | France - Grèce | 2-0 | Euro U19 | 90' | - | - | Titulaire |
| 09/07/2015 | Ukraine - France | 1-3 | Euro U19 | 90' | - | Titulaire | |
| 23/06/2015 | France - RD Congo | 2-0 | Amical U19 | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 31/03/2015 | France - Angleterre | 2-1 | Euro U19 | 90' | - | Titulaire | |
| 28/03/2015 | Danemark - France | 0-2 | Euro U19 | 60' | - | - | Titulaire |
| 26/03/2015 | France - Azerbaïdjan | 2-0 | Euro U19 | 90' | - | - | Titulaire |
| 13/10/2014 | France - Bosnie-Herzégovine | 0-0 | Euro U19 | 90' | - | - | Titulaire |
| 10/10/2014 | Liechtenstein - France | 0-6 | Euro U19 | 58' | 1 | - | Titulaire |
| 08/10/2014 | France - ARY Macédoine | 2-1 | Euro U19 | 90' | 1 | Titulaire | |
| 08/09/2014 | Belgique - France | 0-7 | Amical U19 | 90' | 2 | - | Titulaire |
| 05/09/2014 | France - Ukraine | 1-2 | Amical U19 | 90' | - | - | Titulaire |
| 04/09/2014 | Serbie - France | 2-0 | Amical U19 | 67' | - | - | Titulaire |
Liste des matchs U17
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | France - Espagne | 3-2 | Euro U17 | 90' | - | - | Titulaire |
| 23/03/2013 | Croatie - France | 1-0 | Euro U17 | 90' | - | - | Titulaire |
| 21/03/2013 | Belgique - France | 1-4 | Euro U17 | 90' | 2 | Titulaire | |
| 31/01/2013 | Israël - France | 0-3 | Amical U17 | 90' | 2 | - | Titulaire |
| 29/01/2013 | Israël - France | 0-2 | Amical U17 | 90' | - | - | Titulaire |
| 29/09/2012 | France - Grèce | 2-2 | Euro U17 | 75' | - | - | Titulaire |
| 26/09/2012 | Slovénie - France | 1-0 | Euro U17 | 90' | - | - | Titulaire |
| 24/09/2012 | Bosnie-Herzégovine - France | 1-3 | Euro U17 | 79' | - | - | Titulaire |
Liste des matchs U16
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2012 | France - Angleterre | 0-1 | Amical U16 | 61' | - | - | Entré en jeu |
| 07/04/2012 | France - Portugal | 3-3 | Amical U16 | 60' | 1 | - | Titulaire |
| 05/04/2012 | France - AS Foot Solidaire Afrique | 3-0 | Amical U16 | 40' | - | - | Entré en jeu |
| 03/04/2012 | France - Mexique | 3-1 | Amical U16 | 62' | - | - | Titulaire |
| 20/01/2012 | France - Grèce | 3-0 | Amical U16 | 90' | 1 | Titulaire | |
| 18/01/2012 | France - Belgique | 2-1 | Amical U16 | 90' | - | - | Titulaire |
| 17/01/2012 | France - Ukraine | 3-3 | Amical U16 | 90' | 1 | Titulaire | |
| 04/12/2011 | Turquie - France | 3-3 | Amical U16 | 90' | - | - | Titulaire |
| 02/12/2011 | France - Brésil | 1-1 | Amical U16 | 31' | 1 | - | Entré en jeu |
| 30/11/2011 | Etats-Unis - France | 2-2 | Amical U16 | 75' | - | - | Titulaire |
| 29/10/2011 | France - Pérou | 3-0 | Amical U16 | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 27/10/2011 | France - Pays-Bas | 4-1 | Amical U16 | 40' | 1 | - | Entré en jeu |
| 25/10/2011 | France - Etats-Unis | 3-0 | Amical U16 | 90' | - | - | Titulaire |
Neal Maupay a 29 ans (né le 14 août 1996). Il préfère jouer avec le pied droit. Son numéro de maillot est le 17.
Au Gym depuis la catégorie Benjamins, le Franco-Argentin célèbre même ses premières titularisations en l'absence de Dario Cvitanich. Précoce, cet avant-centre puissant, malin, agressif et talentueux, ne tarde pas à enchaîner au plus haut niveau avec les Aiglons. Vainqueur de la Gambardella et lancé en Ligue 1 le 15 septembre 2012, l'attaquant devient le troisième plus jeune joueur de l'histoire à ce niveau (16 ans et 32 jours). Exactement trois mois plus tard, en parallèle d'un début de saison fracassant avec la réserve, il inscrit son premier but en L1. Celui d'une victoire arrachée dans les derniers instants aux dépens d'Evian Thonon Gaillard (3-2).
Précoce et doté d’un gros caractère, Maupay joue 53 matchs au plus haut niveau avec son club formateur (8 buts) avant de le quitter à 19 ans, pour s’engager à Saint-Etienne.