Le rugby irlandais est une force majeure dans le monde du rugby, avec une histoire riche et une passion inégalée. Cet article vous fournira les dernières actualités, les résultats des matchs récents, le calendrier des rencontres à venir et des informations essentielles sur l'équipe nationale irlandaise.

Irish Rugby Football Union (IRFU)
- Nom : Irish Rugby Football Union
- Fondée en : 1879
- Président : John Robinson
- Entraîneur : Andy Farrell
- Siège : 10/12 Lansdowne Road Ballsbridge Dublin 4
- Tél. : 353 1 647 3800
- Fax : 353 1 647 3801
- Site officiel : Irish Rugby Football Union
Palmarès de l'Irlande
L'Irlande possède un palmarès impressionnant dans le Tournoi des Six Nations :
- Tournoi des 6 nations : 17 victoires
- 1912, 1926, 1927, 1948, 1949, 1951, 1973, 1974, 1982, 1983, 1985, 2009, 2014, 2015, 2018, 2023, 2024
Tournoi des Six Nations 2026 : La composition pour l'Irlande
Effectif Actuel de l'Équipe d'Irlande
Voici la composition de l'équipe d'Irlande, incluant les joueurs clés par poste :
| Nom | Pays | Né le | Poste |
|---|---|---|---|
| R. Kelleher | IRL | 24/01/1998 | Talonneur |
| G. Mccarthy | IRL | 23/07/2003 | Talonneur |
| D. Sheehan | IRL | 17/09/1998 | Talonneur |
| F. Bealham | IRL | 09/10/1991 | Pilier |
| J. Boyle | IRL | 10/03/2002 | Pilier |
| T. Clarkson | IRL | 22/02/2000 | Pilier |
| T. Furlong | IRL | 14/11/1992 | Pilier |
| P. Mccarthy | IRL | 28/05/2003 | Pilier |
| A. Porter | IRL | 16/01/1996 | Pilier |
| T. Ahern | IRL | 22/02/2000 | 2e Ligne |
| T. Beirne | IRL | 08/01/1992 | 2e Ligne |
| I. Henderson | IRL | 21/02/1992 | 2e Ligne |
| C. Prendergast | IRL | 23/02/2000 | 2e Ligne |
| J. Ryan | IRL | 24/07/1996 | 2e Ligne |
| R. Baird | IRL | 26/07/1999 | 3e Ligne |
| J. Conan | IRL | 29/07/1992 | 3e Ligne |
| C. Doris | IRL | 02/04/1998 | 3e Ligne |
| N. Timoney | IRL | 01/08/1995 | 3e Ligne |
| J. Van Der Flier | IRL | 25/04/1993 | 3e Ligne |
| C. Blade | IRL | 29/04/1994 | Mêlée |
| C. Casey | IRL | 19/04/1999 | Mêlée |
| J. Gibson-Park | IRL | 23/02/1992 | Mêlée |
| J. Crowley | IRL | 13/01/2000 | Ouverture |
| C. Frawley | IRL | 14/02/1997 | Ouverture |
| S. Prendergast | IRL | 12/02/2003 | Ouverture |
| B. Aki | IRL | 07/04/1990 | 3/4 |
| R. Henshaw | IRL | 12/06/1993 | 3/4 |
| S. Mccloskey | IRL | 06/08/1992 | 3/4 |
| T. O'brien | IRL | 28/05/1998 | 3/4 |
| J. Osborne | IRL | 16/11/2001 | 3/4 |
| G. Ringrose | IRL | 26/01/1995 | 3/4 |
| M. Hansen | IRL | 27/03/1998 | 3/4 |
| J. Lowe | IRL | 08/07/1992 | 3/4 |
| J. Stockdale | IRL | 03/04/1996 | 3/4 |
Calendrier et Résultats Récents
Voici un aperçu des résultats récents et des matchs à venir de l'équipe d'Irlande :
| Date | Heure | Match | Résultat |
|---|---|---|---|
| 06/07/24 | 17:00:00 | Afrique du Sud - Irlande | 27 - 20 |
| 13/07/24 | 17:00:00 | Afrique du Sud - Irlande | 24 - 25 |
| 08/11/24 | 21:10:00 | Irlande - Nouvelle-Zélande | 13 - 23 |
| 15/11/24 | 21:10:00 | Irlande - Argentine | 22 - 19 |
| 23/11/24 | 16:10:00 | Irlande - Fidji | 52 - 17 |
| 30/11/24 | 16:10:00 | Irlande - Australie | 22 - 19 |
| 01/02/25 | 17:45:00 | Irlande - Angleterre | 27 - 22 |
| 09/02/25 | 16:00:00 | Ecosse - Irlande | 18 - 32 |
| 22/02/25 | 15:15:00 | Galles - Irlande | 18 - 27 |
| 08/03/25 | 15:15:00 | Irlande - France | 27 - 42 |
| 15/03/25 | 15:15:00 | Italie - Irlande | 17 - 22 |
| 05/07/25 | 19:00:00 | Géorgie - Irlande | 5 - 34 |
| 12/07/25 | 20:00:00 | Portugal - Irlande | 7 - 106 |
| 01/11/25 | 21:10:00 | Irlande - Nouvelle-Zélande | 13 - 26 |
| 08/11/25 | 13:40:00 | Irlande - Japon | 41 - 10 |
| 15/11/25 | 21:10:00 | Irlande - Australie | 46 - 19 |
| 22/11/25 | 18:40:00 | Irlande - Afrique du Sud | 13 - 24 |
| 05/02/26 | 21:10:00 | France - Irlande | 36 - 14 |
| 14/02/26 | 15:10:00 | Irlande - Italie | 20 - 13 |
| 21/02/26 | 15:10:00 | Angleterre - Irlande | 21 - 42 |
| 06/03/26 | 21:10:00 | Irlande - Galles | 27 - 17 |
| 14/03/26 | 15:10:00 | Irlande - Ecosse |

L'équipe d'Irlande célébrant une victoire.
L'Irlande débutera le Tournoi des Six Nations 2027 avec un match à domicile contre l'Angleterre le 5 février. En plus des matchs contre l'Angleterre et la France, le match de l'Irlande contre l'Écosse à Murrayfield sera un coup d'envoi tardif.