La Juventus Turin, club emblématique du football italien, possède une riche histoire et un palmarès impressionnant, notamment en Ligue des Champions (anciennement Coupe des Clubs Champions). Cet article explore les moments clés de son parcours européen, de ses débuts en Division 1 à ses finales les plus mémorables.

Débuts et Premières Participations
L'histoire de la Juventus Turin est jalonnée de succès et de défis. Voici un aperçu de ses premières années et de son ascension dans le football italien :
- Intégration en Division 1 (D1).
- Défaite au 1er Tour de Qualification (Piémont) de D1 contre le Torino FC (0-1, 3-1, 0-1).
- Défaite en finale de Qualification (Piémont) de D1 contre le Torino FC (1-2, 1-4).
- Défaite en finale de Qualification (Piémont) de D1 contre Pro Vercelli (1-1, 0-2).
- Vice-champion d'Italie de D1 après sa défaite en finale contre le Genoa CFC (0-3).
- 3ème de D1.
- 9ème et dernier du Groupe de Qualification (Ligurie / Lombardie / Piémont) de D1.
- 8ème du Groupe de Qualification (Ligurie / Lombardie / Piémont) de D1.
- 6ème et dernier du Groupe de Qualification (Piémont) de D1.
- 4ème du Groupe de Qualification (Piémont A) de D1.
- 5ème du Groupe Nord B de D1.
- 6ème du Groupe Nord A de D1.
- 3ème du Groupe Nord B de D1.
- Champion d'Italie de D1 après sa victoire en finale contre Alba (7-1, 5-0).
- 3ème de Divison Nationale (D1).
Les Années de Guerre et l'Après-Guerre
La Seconde Guerre mondiale a interrompu de nombreuses compétitions sportives, mais la Juventus a continué à jouer un rôle important dans le paysage footballistique italien :
- Vice-champion d'Italie de Serie A derrière le Torino FC.
- Vice-champion d'Italie de Serie A derrière l'Inter Milan.
- Vice-champion d'Italie de Serie A derrière l'Inter Milan.
- 4ème de Serie A.
- Champion d'Italie de Serie A.
- Vice-champion d'Italie de Serie A derrière l'Inter Milan.
- 4ème de Serie A.
Triomphes et Défaites en Ligue des Champions
La Juventus a connu des moments de gloire et de déception en Ligue des Champions. Voici quelques-uns des plus marquants :
1985 : Le 29 Mai, la Juventus Turin gagne en finale de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions) contre Liverpool FC (1-0). Durant cette rencontre qui se déroule au stade du Heysel à Bruxelles, les supporters anglais chargent les supporters italiens et provoquent l'effondrement d'une grille et d'un muret: 39 personnes décèdent.
1996 : Victoire en finale de Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam (1-1 (4-2 tab)).
Malgré ces victoires, la Juventus a également subi plusieurs défaites en finale :
- Défaite en finale de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions) contre l'Ajax Amsterdam (0-1).
- Défaite en finale de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions) contre Hambourg SV (0-1).
- Défaite en finale de Ligue Europa (Coupe UEFA) contre Parme Calcio (0-1, 1-1).
- Défaite en finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (1-3).
- Défaite en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid (0-1).
- Défaite en finale de Ligue des Champions contre le Milan AC (0-0 (2-3 tab)).
- Défaite en finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone (1-3).
- Défaite en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-4).
La Juventus a également remporté plusieurs titres nationaux et coupes d'Italie :
- Victoire en finale de Coupe d'Italie contre l'Inter Milan (4-1).
- Victoire en finale de Coupe d'Italie contre Hellas Vérone (0-2, 3-0).
- Victoire en finale de Coupe d'Italie contre le Milan AC (0-0, 1-0).
- Victoire en finale de Coupe d'Italie contre Parme Calcio (1-0, 2-0).
- Victoire en finale de Coupe d'Italie contre la Lazio Rome (2-1 ap).
- Victoire en finale de Coupe d'Italie contre le Milan AC (1-0 ap).
- Victoire en finale de Coupe d'Italie contre la Lazio Rome (2-0).
- Victoire en finale de Coupe d'Italie contre le Milan AC (4-0).
- Victoire en finale de Coupe d'Italie contre l'Atalanta Bergame (2-1).
- Victoire en finale de Coupe d'Italie contre l'Atalanta Bergame (1-0).
Cependant, des scandales ont également marqué l'histoire du club :
- 1er de Serie A, la Juventus Turin est destituée de son titre de Champion d'Italie de Serie A à la suite d'une affaire de matches truqués.
- 1er de Serie A, la Juventus Turin est destituée de son titre de Champion d'Italie de Serie A et reléguée en Serie B (D2) à la suite d'une affaire de matches truqués.
- Serie B.
- 1er, la Juventus Turin est promu en Serie A.
Palmarès Récent
Malgré les défis, la Juventus a continué à dominer le football italien :
- Vice-champion d'Italie de Serie A derrière l'Inter Milan.
- Champion d'Italie de Serie A.
- Champion d'Italie de Serie A.
- Champion d'Italie de Serie A.
- Champion d'Italie de Serie A.
- Champion d'Italie de Serie A.
- Champion d'Italie de Serie A.
- Champion d'Italie de Serie A.
- Champion d'Italie de Serie A.
Finales de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions)
Voici un tableau récapitulatif des finales de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions) depuis 1956 :
| Année | Vainqueur | Score | Finaliste |
|---|---|---|---|
| 1956 | Real Madrid CF (Espagne) | 4-3 | Reims (France) |
| 1957 | Real Madrid CF (Espagne) | 2-0 | Fiorentina (Italie) |
| 1958 | Real Madrid CF (Espagne) | 3-2 (prol.) | AC Milan (Italie) |
| 1959 | Real Madrid CF (Espagne) | 2-0 | Reims (France) |
| 1960 | Real Madrid CF (Espagne) | 7-3 | Eintracht Francfort (Allemagne) |
| 1961 | Benfica Lisbonne (Portugal) | 3-2 | FC Barcelone (Espagne) |
| 1962 | Benfica Lisbonne (Portugal) | 5-3 | Real Madrid CF (Espagne) |
| 1963 | AC Milan (Italie) | 2-1 | Benfica Lisbonne (Portugal) |
| 1964 | FC Inter Milan (Italie) | 3-1 | Real Madrid CF (Espagne) |
| 1965 | FC Inter Milan (Italie) | 1-0 | Benfica Lisbonne (Portugal) |
| 1966 | Real Madrid CF (Espagne) | 2-1 | Partizan Belgrade (Yougoslavie) |
| 1967 | Celtic Glasgow FC (Écosse) | 2-1 | FC Inter Milan (Italie) |
| 1968 | Manchester United FC (Angleterre) | 4-1 (prol.) | Benfica Lisbonne (Portugal) |
| 1969 | AC Milan (Italie) | 4-1 | Ajax Amsterdam (Pays-Bas) |
| 1970 | Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas) | 2-1 (prol.) | Celtic Glasgow (Écosse) |
| 1971 | Ajax Amsterdam (Pays-Bas) | 2-0 | Panathinaïkos (Grèce) |
| 1972 | Ajax Amsterdam (Pays-Bas) | 2-0 | Inter Milan (Italie) |
| 1973 | Ajax Amsterdam (Pays-Bas) | 1-0 | Juventus Turin FC (Italie) |
| 1974 | FC Bayern Munich (Allemagne) | 4-0 (rejoué) | Atlético de Madrid (Espagne) |
| 1975 | FC Bayern Munich (Allemagne) | 2-0 | Leeds United (Angleterre) |
| 1976 | Bayern Munich (Allemagne) | 1-0 | Saint-Étienne (France) |
| 1977 | Liverpool FC (Angleterre) | 3-1 | Borussia M'Gladbach (Allemagne) |
| 1978 | Liverpool FC (Angleterre) | 1-0 | Club Bruges (Belgique) |
| 1979 | Nottingham Forest FC (Angleterre) | 1-0 | Malmö FF (Suède) |
| 1980 | Nottingham Forest FC (Angleterre) | 1-0 | Hambourg SV (Allemagne) |
| 1981 | Liverpool FC (Angleterre) | 1-0 | Real Madrid CF (Espagne) |
| 1982 | Aston Villa FC (Angleterre) | 1-0 | Bayern Munich (Allemagne) |
| 1983 | Hambourg SV (Allemagne) | 1-0 | Juventus Turin FC (Italie) |
| 1984 | Liverpool FC (Angleterre) | 1-1 (4-2 tab) | AS Rome (Italie) |
| 1985 | Juventus Turin FC (Italie) | 1-0 | Liverpool FC (Angleterre) |
| 1986 | FC Steaua Bucarest (Roumanie) | 0-0 (2-0 tab) | FC Barcelone (Espagne) |
| 1987 | FC Porto (Portugal) | 2-1 | FC Bayern Munich (Allemagne) |
| 1988 | PSV Eindhoven (Pays-Bas) | 0-0 (6-5 tab) | Benfica Lisbonne (Portugal) |
| 1989 | AC Milan (Italie) | 4-0 | FCSB (Roumanie) |
| 1990 | AC Milan (Italie) | 1-0 | Benfica Lisbonne (Portugal) |
| 1991 | Étoile Rouge de Belgrade (Yougoslavie) | 0-0 (5-3 tab) | Marseille (France) |
| 1992 | FC Barcelone (Espagne) | 1-0 (prol.) | Sampdoria Gênes (Italie) |
Ligue des Champions de l'UEFA (depuis 1993)
Voici un tableau récapitulatif des finales de Ligue des Champions de l'UEFA depuis 1993 :
| Année | Vainqueur | Score | Finaliste |
|---|---|---|---|
| 1993 | Olympique de Marseille (France) | 1-0 | AC Milan (Italie) |
| 1994 | AC Milan (Italie) | 4-0 | FC Barcelone (Espagne) |
| 1995 | Ajax Amsterdam (Pays-Bas) | 1-0 | AC Milan (Italie) |
| 1996 | Juventus Turin FC (Italie) | 1-1 (4-2 tab) | Ajax Amsterdam (Pays-Bas) |
| 1997 | BV Borussia Dortmund (Allemagne) | 3-1 | Juventus Turin FC (Italie) |
| 1998 | Real Madrid CF (Espagne) | 1-0 | Juventus Turin FC (Italie) |
| 1999 | Manchester United FC (Angleterre) | 2-1 | FC Bayern Munich (Allemagne) |
| 2000 | Real Madrid CF (Espagne) | 3-0 | Valence CF (Espagne) |
| 2001 | FC Bayern Munich (Allemagne) | 1-1 (5-4 tab) | Valence CF (Espagne) |
| 2002 | Real Madrid CF (Espagne) | 2-1 | Bayer Leverkusen (Allemagne) |
| 2003 | AC Milan (Italie) | 0-0 (3-2 tab) | Juventus Turin FC (Italie) |
| 2004 | FC Porto (Portugal) | 3-0 | Monaco (France) |
| 2005 | Liverpool FC (Angleterre) | 3-3 (3-2 tab) | AC Milan (Italie) |
| 2006 | FC Barcelone (Espagne) | 2-1 | Arsenal (Angleterre) |
| 2007 | AC Milan (Italie) | 2-1 | Liverpool FC (Angleterre) |
| 2008 | Manchester United FC (Angleterre) | 1-1 (6-5 tab) | Chelsea (Angleterre) |
| 2009 | FC Barcelone (Espagne) | 2-0 | Manchester United FC (Angleterre) |
| 2010 | FC Inter Milan (Italie) | 2-0 | Bayern Munich (Allemagne) |
| 2011 | FC Barcelone (Espagne) | 3-1 | Manchester United FC (Angleterre) |
| 2012 | Chelsea FC (Angleterre) | 1-1 (4-3 tab) | Bayern Munich (Allemagne) |
| 2013 | FC Bayern Munich (Allemagne) | 2-1 | Borussia Dortmund (Allemagne) |
| 2014 | Real Madrid CF (Espagne) | 4-1 (prol.) | Atlético de Madrid (Espagne) |
| 2015 | FC Barcelone (Espagne) | 3-1 | Juventus Turin FC (Italie) |
| 2016 | Real Madrid CF (Espagne) | 1-1 (5-3 tab) | Atlético de Madrid (Espagne) |
| 2017 | Real Madrid CF (Espagne) | 4-1 | Juventus Turin FC (Italie) |
| 2018 | Real Madrid CF (Espagne) | 3-1 | Liverpool FC (Angleterre) |
| 2019 | Liverpool FC (Angleterre) | 2-0 | Tottenham (Angleterre) |
| 2020 | FC Bayern Munich (Allemagne) | 1-0 | Paris Saint-Germain (France) |
| 2021 | Chelsea FC (Angleterre) | 1-0 | Manchester City FC (Angleterre) |
| 2022 | Real Madrid CF (Espagne) | 1-0 | Liverpool FC (Angleterre) |
| 2023 | Manchester City FC (Angleterre) | 1-0 | Inter Milan (Italie) |
| 2024 | Real Madrid CF (Espagne) | 2-0 | Borussia Dortmund (Allemagne) |
| 2025 | Paris Saint-Germain (France) | 5-0 | Inter Milan (Italie) |
J3! LIGUE DES CHAMPIONS/ ARDA GULER vs JUVENTUS/ REVIVEZ LES MOMENTS FORTS.
L'histoire de la Juventus Turin en Ligue des Champions est un mélange de triomphes et de défis. Bien que le club ait connu des succès notables, il a également subi des défaites douloureuses en finale. Ces expériences ont contribué à forger l'identité de la Juventus en tant que l'un des clubs les plus respectés et les plus suivis au monde.