Le classement général des clubs de National se base sur un système de points actualisé à l'issue de chaque rencontre. Les équipes sont classées selon le nombre de points le plus élevé.
Sur la page d'accueil de la compétition, les équipes participantes d'une saison (sélectionnables dans le menu déroulant) sont d'abord classées en fonction de leur valeur marchande totale. Outre les actualités, un aperçu des journées de match et la liste des buteurs, le tableau fournit des informations supplémentaires.
Les derniers vainqueurs sont l'AS Nancy-Lorraine en 2024-2025, le Red Star FC en 2023-2024, l'US Concarneau en 2022-2023, le Stade Lavallois en 2021-2022, le SC Bastia en 2020-2021, le Pau FC en 2019-2020.
Ismaila Sarr et le Système 3-4-3 : Un Casse-Tête Tactique ? 🤔⚽ | Analyse Foot
Le Red Star FC détient le record de saisons remportées avec un total de 3 saisons. 3 clubs ont remporté le championnat à 2 reprises : La Berrichonne de Châteauroux, Clermont Foot 63 et le Nîmes Olympique.
Le plus grand nombre de points obtenus sur une saison par un club est de 91 pour le SC Bastia, champion en 2011.
Voici un aperçu du classement des clubs en fonction de leur valeur marchande :
| Club | Âge moyen | Valeur totale | Valeur moyenne par joueur |
|---|---|---|---|
| Châteauroux | 26,2 | 4,53 mio. € | 177 K € |
| Valenciennes FC | 25,67 | 6,28 mio. € | 241 K € |
| SM Caen | 26,71 | 5,85 mio. € | 254 K € |
| FC Sochaux-Montbéliard | 25,71 | 4,60 mio. € | 209 K € |
| US Orléans | 27,15 | 4,55 mio. € | 198 K € |
| FC Rouen 1899 | 26,17 | 4,43 mio. € | 177 K € |
| Dijon FCO | 27,15 | 4,33 mio. € | 188 K € |
| FC Versailles 78 | 25,86 | 4,33 mio. € | 166 K € |
| Quevilly - Rouen Métropole | 24,58 | 4,08 mio. € | 163 K € |
| LB Châteauroux | 27,07 | 3,58 mio. € | 138 K € |
| Paris 13 Atletico | 27,31 | 3,33 mio. € | 123 K € |
| US Concarneau | 26,21 | 3,15 mio. € | 121 K € |
| FC Villefranche-Beaujolais | 25,14 | 3,15 mio. € | 143 K € |
| SC Aubagne Air Bel | 24,51 | 3,08 mio. € | 110 K € |
| Le Puy Foot 43 Auvergne | 24,97 | 3,00 mio. € | 115 K € |
| Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | 24,7 | 2,40 mio. € | 1092 K € |
| Football Club Fleury 91 | 29,66 | 2,25 mio. € | 87 K € |
| Stade Briochin | 27,27 | 2,15 mio. € | 86 K € |
Meilleurs Buteurs de la Saison
Le footballeur Grégory Thil a assuré avec l'US Boulogne en 2007-2008 le meilleur total de buts marqués par un même joueur sur une saison avec un total de 31 buts.

tags: #ligue #3 #france #classement