Le Leinster Lions, fondé en 1875, est une équipe de rugby irlandaise emblématique. Sous la direction de son entraîneur, Leo Cullen, et avec Mick Dawson à la présidence, le Leinster a accumulé un palmarès impressionnant. L'équipe est basée à Leinster Rugby, 55 Main Street, Donnybrook Dublin 4 Irlande. Vous pouvez les contacter par téléphone au +353 12 69 32 24 ou par fax au +353 12 69 31 42.
Voici un aperçu détaillé de son effectif, de ses réalisations et de son calendrier.
Palmarès du Leinster
- Coupe d'Europe: 4 (2009, 2011, 2012, 2018)
- Challenge Européen: 1 (2013)
- United Rugby Championship: 7 (2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2025)
TACTIQUE GAGNANTE -jeu dans le dos 3-4 Leinster vs Saracens
Effectif Actuel du Leinster
L'équipe du Leinster est composée de joueurs talentueux venant d'Irlande, de France et d'Afrique du Sud. Voici la liste des joueurs par poste :
| Nom | Pays | Né le | Poste |
|---|---|---|---|
| R. Kelleher | IRL | 24/01/1998 | Talonneur |
| G. Mccarthy | IRL | 23/07/2003 | Talonneur |
| J. Mckee | IRL | 15/02/2000 | Talonneur |
| D. Sheehan | IRL | 17/09/1998 | Talonneur |
| J. Boyle | IRL | 10/03/2002 | Pilier |
| T. Clarkson | IRL | 22/02/2000 | Pilier |
| T. Furlong | IRL | 14/11/1992 | Pilier |
| P. Mccarthy | IRL | 28/05/2003 | Pilier |
| A. Porter | IRL | 16/01/1996 | Pilier |
| R. Slimani | FRA | 18/10/1989 | Pilier |
| N. Smyth | IRL | 09/06/2005 | Pilier |
| A. Usanov | IRL | 10/07/2005 | Pilier |
| B. Deeny | IRL | 02/03/2000 | 2e ligne |
| J. Mccarthy | IRL | 26/03/2001 | 2e ligne |
| J. Ryan | IRL | 24/07/1996 | 2e ligne |
| R. Snyman | AFS | 29/01/1995 | 2e ligne |
| R. Baird | IRL | 26/07/1999 | 3e ligne |
| J. Conan | IRL | 29/07/1992 | 3e ligne |
| W. Connors | IRL | 04/04/1996 | 3e ligne |
| J. Culhane | IRL | 22/10/2002 | 3e ligne |
| M. Deegan | IRL | 01/10/1996 | 3e ligne |
| C. Doris | IRL | 02/04/1998 | 3e ligne |
| D. Mangan | IRL | 06/03/2003 | 3e ligne |
| S. Penny | IRL | 22/09/1999 | 3e ligne |
| A. Soroka | IRL | 19/02/2001 | 3e ligne |
| J. Van Der Flier | IRL | 25/04/1993 | 3e ligne |
| C. Foley | IRL | 24/10/1999 | Mêlée |
| J. Gibson-Park | IRL | 23/02/1992 | Mêlée |
| F. Gunne | IRL | 28/07/2003 | Mêlée |
| L. Mcgrath | IRL | 03/02/1993 | Mêlée |
| R. Byrne | IRL | 08/04/1995 | Ouvreur |
| C. Frawley | IRL | 14/02/1997 | Ouvreur |
| S. Prendergast | IRL | 12/02/2003 | Ouvreur |
| H. Cooney | IRL | 26/06/2003 | 3/4 |
| R. Henshaw | IRL | 12/06/1993 | 3/4 |
| T. O'brien | IRL | 28/05/1998 | 3/4 |
| J. Osborne | IRL | 16/11/2001 | 3/4 |
| G. Ringrose | IRL | 26/01/1995 | 3/4 |
| C. Tector | IRL | 28/03/2002 | 3/4 |
| J. Larmour | IRL | 10/06/1997 | 3/4 |
| J. Lowe | IRL | 08/07/1992 | 3/4 |
| A. Osborne | IRL | 16/08/2003 | 3/4 |
| H. Keenan | IRL | 18/06/1996 | Arrière |
Le sélectionneur Simon Easterby a souvent misé sur une forte ossature de joueurs du Leinster pour composer l'équipe d'Irlande. Par exemple, lors d'un match contre la France, 11 titulaires sur 15 et 16 parmi les 23 joueurs étaient issus du Leinster.

Calendrier et Résultats Récents
Voici un aperçu des résultats récents et des rencontres à venir du Leinster :
Résultats 2024-2025
- 20/09/24: Edimbourg 31 - 33 Leinster
- 27/09/24: Leinster 34 - 6 Newport Dragons
- 05/10/24: Trévise 5 - 35 Leinster
- 12/10/24: Leinster 26 - 12 Munster
- 19/10/24: Connacht 12 - 33 Leinster
- 26/10/24: Leinster 24 - 6 Lions
- 29/11/24: Ulster 20 - 27 Leinster
- 08/12/24: Bristol 12 - 35 Leinster
- 14/12/24: Leinster 15 - 7 Clermont
- 21/12/24: Leinster 20 - 12 Connacht
- 27/12/24: Munster 7 - 28 Leinster
- 12/01/25: La Rochelle 14 - 16 Leinster
- 18/01/25: Leinster 47 - 21 Bath
- 25/01/25: Leinster 36 - 12 Stormers
- 14/02/25: Ospreys 19 - 22 Leinster
- 01/03/25: Leinster 42 - 24 Cardiff
- 22/03/25: Blue Bulls 21 - 20 Leinster
- 29/03/25: Sharks 7 - 10 Leinster
- 05/04/25: Leinster 62 - 0 Harlequins
- 11/04/25: Leinster 52 - 0 Glasgow
- 19/04/25: Leinster 41 - 17 Ulster
- 26/04/25: Llanelli Scarlets 35 - 22 Leinster
- 03/05/25: Leinster 34 - 37 Northampton
- 10/05/25: Leinster 76 - 5 Zebre Parme
- 17/05/25: Leinster 13 - 5 Glasgow
- 31/05/25: Leinster 33 - 21 Llanelli Scarlets
- 07/06/25: Leinster 37 - 19 Glasgow
- 14/06/25: Leinster 32 - 7 Blue Bulls
- 26/09/25: Stormers 35 - 0 Leinster
- 04/10/25: Blue Bulls 39 - 31 Leinster
- 11/10/25: Leinster 31 - 5 Sharks
- 18/10/25: Leinster 14 - 31 Munster
- 25/10/25: Leinster 50 - 26 Zebre Parme
Rencontres à venir
- 28/11/25: Newport Dragons - Leinster
- 06/12/25: Leinster - Harlequins
- 12/12/25: Leicester - Leinster
- 19/12/25: Leinster - Ulster
- 27/12/25: Munster - Leinster
- 03/01/26: Leinster - Connacht
- 10/01/26: Leinster - La Rochelle
- 17/01/26: Bayonne - Leinster
- 24/01/26: Connacht - Leinster
- 31/01/26: Leinster - Edimbourg
- 27/02/26: Cardiff - Leinster
- 21/03/26: Glasgow - Leinster
- 28/03/26: Leinster - Llanelli Scarlets
- 17/04/26: Ulster - Leinster
- 25/04/26: Trévise - Leinster
- 09/05/26: Leinster - Lions
- 16/05/26: Leinster - Ospreys
Le Leinster continue de prouver sa force et sa détermination dans chaque match, en s'appuyant sur ses joueurs clés et une stratégie bien rodée. Northampton aura fort à faire face au Leinster.