La Coupe Charente de Handball est régie par un ensemble de règles visant à assurer le bon déroulement des compétitions, le respect des joueurs et des officiels, et l'équité entre les équipes participantes. Ce règlement couvre divers aspects, allant de la durée des matchs aux sanctions disciplinaires.

Règles Générales et Spécificités
En cas de tournoi, le règlement général est appliqué, avec des temps de jeu adaptés au nombre d'équipes. Les arbitrages sont assurés par un JAJ (Jeune Arbitre de Jeu) de l'équipe qui ne joue pas. Pour les matchs secs, le temps de jeu de la catégorie est pris en compte.
Temps de Jeu par Catégorie
La durée des matchs varie en fonction de la catégorie d'âge et du type de compétition (match sec ou tournoi). Voici un aperçu :
- -13 ans :
- Match sec : 2 x 20 minutes
- Tournoi à 3 : 2 x 15 minutes
- -15 ans :
- Match sec : 2 x 25 minutes
- Tournoi à 3 : 2 x 18 minutes
- -18 ans :
- Match sec : 2 x 30 minutes
- Tournoi à 3 : 2 x 20 minutes
Dans tous les cas, une seule demande de temps mort (TTO) est autorisée par mi-temps.
Égalité et Jets de 5 Mètres
En cas d'égalité à la fin du match pour les catégories -15 et -18, il n'y a pas de prolongation. Une série de jets de 5 mètres est alors effectuée pour départager les équipes.
Quelles sont les règles du Handball ? - 1 jour, 1 question
Règles Spécifiques et Obligations
La FDME (Feuille de Match Electronique) est obligatoire. Pour les Coupes jeunes, aucune demande de report de match ne sera acceptée en raison de joueurs ou de Jeunes Arbitres sélectionnés. Conformément à l’article 95.3 de l’annuaire fédéral, tout joueur désigné pour une sélection doit justifier son indisponibilité sous peine de ne pas pouvoir participer à un autre match à la même date.
Licences et Mutations
Au maximum, trois licences mutations sont autorisées sur la feuille de match en tant que joueurs, dont une seule licence C. Le brûlage s’applique entre interdép.
Discipline et Sanctions
Depuis 2017, la commission de discipline dépend de la commission de discipline de la Ligue Nouvelle Aquitaine, et est nommée « Sous-commission de discipline ». Sa mission est déléguée au Comité de la Charente. Elle est composée de membres volontaires validés par le conseil d’administration du Comité Charente Handball et de la Ligue Nouvelle Aquitaine.
Les règlements disciplinaires de la Fédération Française de Handball définissent précisément les sanctions applicables : avertissements, suspensions, amendes. Chaque décision repose sur des textes et des grilles établies pour garantir l’équité.
Les décisions sont publiées dans un délai de 7 jours après notification, afin de respecter la période d’appel.

Exemples de Sanctions Disciplinaires
Voici quelques exemples de sanctions appliquées récemment :
| Championnat | Catégorie | Type | Date | Amende (€) | Motif | Sanction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ. | Moins de 18 ans Fém. | Entraîneur | 06/10/2024 | 540 | Attitude physique menaçante | 10 dates de suspension dont 2 avec sursis |
| Champ. | Moins de 18 ans Fém. | Joueuse | 06/10/2024 | 60 | Contestations répétées | 2 dates de suspension dont 2 avec sursis |
| Champ. | 2me Div. Masc. | Joueur | 14/10/2024 | 210 | Attitude physique menaçante | 4 dates de suspension dont 1 avec sursis |
| Champ. | Moins de 18 ans Masc. | Officiel Responsable | 02/11/2024 | 0 | - | RELAXE |
| Champ. | 1re Div. Masc. | Joueur | 09/11/2024 | 30 | Attitude incorrecte | 1 date de suspension dont 1 avec sursis |
| Champ. | Moins de 18 ans Fém. | Public club 1 | 19/01/2025 | 30 | Comportement antisportif du public | 1 avertissement |
| Champ. | Moins de 18 ans Fém. | Public club 2 | 19/01/2025 | 30 | Comportement antisportif du public | 1 avertissement |
| Champ. | Senior Fém. | Spectateur | 02/02/2025 | 90 | Contestations répétées vis-à-vis de l'arbitre - Attitude incorrecte | 2 date de suspension dont 1 avec sursis |
| Champ. | Moins 15 ans Masc. ID | Officiel responsable | 07/12/2024 | 180 | Contestations répétées et attitude incorrecte | 4 date de suspension |
| Champ. | Moins 15 ans Masc. ID | Officiel responsable | 07/12/2024 | 30 | Manquement à sa charge | 1 date de suspension dont 1 avec sursis |
| Champ. | Moins 15 ans Masc. ID | Officiel | 07/12/2024 | 300 | Contestations répétées et attitude incorrecte | 6 date de suspension dont 2 avec sursis |
| Champ. | Moins 18 ans Fém. ID | Public | 19/01/2025 | 30 | Comportement antisportif du public | 1 avertissement |
| Champ. | Moins 18 ans Fém. ID | Public | 19/01/2025 | 30 | Comportement antisportif du public | 1 avertissement |
| Champ. | Senior Fém. | Spectateur | 02/02/2025 | 90 | Contestations répétées vis-à-vis de l'arbitre - Attitude incorrecte | 2 dates de suspension dont 1 avec sursis |
| Champ. | 1re Div. Masc. | Spectateur | 22/03/2025 | 90 | Contestations répétées vis-à-vis de l'arbitre | 2 dates de suspension dont 1 avec sursis |
| Champ. | 1re Div. Masc. | Public | 22/03/2025 | 0 | - | RELAXE |
| Champ. | Moins 15 ans Masc. | Joueur | 22/03/2025 | 0 | Insultes sur réseau | obligation d’arbitrer 15 matchs de moins de 13 ans à partir du 08/04/2025 et avant mars 2026. |
Engagement des Équipes Régionales
Toute équipe régionale engagée en Coupe Charente doit accepter et respecter les dates de chaque tour.