La Ligue 1 mexicaine, connue pour son intensité et son spectacle, attire de nombreux fans et observateurs. Cet article propose une analyse approfondie du classement actuel, en mettant en lumière la valeur marchande des équipes et d'autres statistiques clés.
Les équipes qui dominent à domicile en Ligue 1 | Analyse données
Aperçu Général des Équipes et de Leur Valeur
Sur la page d'accueil de la compétition, les équipes participantes sont classées en fonction de leur valeur marchande totale. Outre les actualités, un aperçu des journées de match et la liste des buteurs, le tableau fournit des informations supplémentaires.
Voici un aperçu des équipes, classées par valeur marchande, avec des données sur l'âge moyen et la valeur marchande totale :

Tableau des Équipes de la Liga MX par Valeur Marchande
| Équipe | Âge Moyen | Nombre de Joueurs | Valeur Marchande Moyenne | Valeur Marchande Totale |
|---|---|---|---|---|
| CF América | 29 | 27,7 | 103,39 mio. € | 98,25 mio. € |
| Deportivo Toluca | 28 | 27,1 | 112,96 mio. € | 82,75 mio. € |
| CD Cruz Azul | 24 | 25,8 | 103,01 mio. € | 72,18 mio. € |
| Tigres UANL | 26 | 28,3 | 122,63 mio. € | 68,35 mio. € |
| Deportivo Guadalajara | 27 | 26,3 | 22,51 mio. € | 67,85 mio. € |
| CF Monterrey | 25 | 28,1 | 92,43 mio. € | 60,80 mio. € |
| UNAM Pumas | 28 | 25,9 | 121,69 mio. € | 47,43 mio. € |
| CF Pachuca | 25 | 28,0 | 101,88 mio. € | 47,00 mio. € |
| Club Tijuana | 25 | 27,0 | 111,84 mio. € | 46,00 mio. € |
| Club León FC | 28 | 27,8 | 91,49 mio. € | 41,60 mio. € |
| FC Juárez | 25 | 26,7 | 121,52 mio. € | 37,98 mio. € |
| Club Necaxa | 21 | 25,1 | 101,80 mio. € | 37,85 mio. € |
| Atlético de San Luis | 28 | 26,5 | 91,33 mio. € | 37,15 mio. € |
| Santos Laguna | 26 | 26,4 | 101,26 mio. € | 32,80 mio. € |
| Atlas Guadalajara | 25 | 28,3 | 91,07 mio. € | 26,80 mio. € |
| Querétaro FC | 34 | 26,6 | 11654 K € | 22,25 mio. € |
| Puebla FC | 28 | 26,3 | 9759 K € | 21,25 mio. € |
| Mazatlán FC | 29 | 25,5 | 8653 K € | 18,93 mio. € |
tags: #classement #mexique #ligue #1