Sur la page d'accueil de la compétition, les équipes participantes d'une saison sont classées en fonction de leur valeur marchande totale. Outre les actualités, un aperçu des journées de match et la liste des buteurs, le tableau fournit des informations supplémentaires.
Voici un aperçu des équipes et de leur valeur marchande :

Quel est le CHAMPIONNAT le plus FACILE du monde ? (analyse chiffrée)
| Équipe | Âge moyen | Valeur totale | Valeur moyenne par joueur |
|---|---|---|---|
| F91 Dudelange | 24,8 | 1278 K € | 1,87 mio. |
| FC Progrès Niederkorn | 25,1 | 1291 K € | 2,46 mio. |
| FC Differdange 03 | 27,3 | 2186 K € | 2,16 mio. |
| Racing FC Union Luxembourg | 23,5 | 2656 K € | 1,74 mio. |
| Swift Hesperange | 23,6 | 2543 K € | 1,38 mio. |
| Jeunesse Esch | 24,4 | 762 K € | 1,62 mio. |
| FC Victoria Rosport | 24,6 | 1362 K € | 1,48 mio. |
| FC Rodange 91 | 24,7 | 1646 K € | 1,26 mio. |
| US Hostert | 25,3 | 1856 K € | 1,53 mio. |
| UN Käerjeng 97 | 25,3 | 1047 K € | 1,23 mio. |
| FC Atert Bissen | 26,6 | 2357 K € | 1,60 mio. |
| US Mondorf-Les-Bains | 27,6 | 2063 K € | 2,07 mio. |
| FC UNA Strassen | 27,4 | 1480 K € | 2,24 mio. |
| Union Titus Pétange | 22,8 | 2653 K € | 1,71 mio. |





tags: #classement #ligue #luxembourg