Le rugby à Agen et Mont-de-Marsan est une histoire riche, marquée par des moments de gloire et des matchs mémorables. Cet article explore les moments clés de l'histoire de ce club à travers les annales du championnat français.
Voici un aperçu des résultats des finales du championnat français de rugby, mettant en lumière les victoires et les confrontations notables impliquant Agen et d'autres équipes emblématiques:

Palmarès des Finales du Championnat Français de Rugby
Le tableau ci-dessous répertorie les résultats des finales du championnat français de rugby, offrant un aperçu des équipes victorieuses et des scores de chaque match.
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toulouse | Bordeaux Bègles | 39-33 (prol.) |
| 2024 | Toulouse | Bordeaux Bègles | 59-3 |
| 2023 | Toulouse | La Rochelle | 29-26 |
| 2022 | Montpellier | Castres | 29-10 |
| 2021 | Toulouse | La Rochelle | 18-8 |
| 2019 | Toulouse | Clermont | 24-18 |
| 2018 | Castres | Montpellier | 29-13 |
| 2017 | Clermont | Toulon | 22-16 |
| 2016 | Racing 92 | Toulon | 29-21 |
| 2015 | Stade Français | Clermont | 12-6 |
| 2014 | Toulon | Castres | 18-10 |
| 2013 | Castres | Toulon | 19-14 |
| 2012 | Toulouse | Toulon | 18-12 |
| 2011 | Toulouse | Montpellier | 15-10 |
| 2010 | Clermont | Perpignan | 19-6 |
| 2009 | Perpignan | Clermont | 22-13 |
| 2008 | Toulouse | Clermont | 26-20 |
| 2007 | Stade Français | Clermont | 23-18 |
| 2006 | Biarritz | Toulouse | 40-13 |
| 2005 | Biarritz | Stade Français | 37-34 (prol.) |
| 2004 | Stade Français | Perpignan | 38-20 |
| 2003 | Stade Français | Toulouse | 32-18 |
| 2002 | Biarritz | Agen | 25-22 (prol.) |
| 2001 | Toulouse | Clermont | 34-22 |
| 2000 | Stade Français | Colomiers | 28-23 |
| 1999 | Toulouse | Clermont | 15-11 |
| 1998 | Stade Français | Perpignan | 34-7 |
| 1997 | Toulouse | Bourgoin | 12-6 |
| 1996 | Toulouse | Brive | 20-13 |
| 1995 | Toulouse | Castres | 31-16 |
| 1994 | Toulouse | Clermont | 22-16 |
| 1993 | Castres | Grenoble | 14-11 |
| 1992 | Toulon | Biarritz | 19-14 |
| 1991 | Bordeaux Bègles | Toulouse | 19-10 |
| 1990 | Racing 92 | Agen | 22-12 |
| 1989 | Toulouse | Toulon | 18-12 |
| 1988 | Agen | Tarbes | 9-3 |
| 1987 | Toulon | Racing 92 | 15-12 |
| 1986 | Toulouse | Agen | 16-6 |
| 1985 | Toulouse | Toulon | 36-22 |
| 1984 | Béziers | Agen | 21-21 |
| 1983 | Béziers | Nice | 14-6 |
| 1982 | Agen | Bayonne | 18-9 |
| 1981 | Béziers | Bagnères | 22-13 |
| 1980 | Béziers | Toulouse | 10-6 |
| 1979 | Narbonne | Bagnères | 10-0 |
| 1978 | Béziers | Clermont | 31-9 |
| 1977 | Béziers | Perpignan | 12-4 |
| 1976 | Agen | Béziers | 13-10 |
| 1975 | Béziers | Brive | 13-12 |
| 1974 | Béziers | Narbonne | 16-14 |
| 1973 | Tarbes | Dax | 18-12 |
| 1972 | Béziers | Brive | 9-0 |
| 1971 | Béziers | Toulon | 15-9 |
| 1970 | La Voulte | Clermont | 3-0 |
| 1969 | Bordeaux Bègles | Toulouse | 11-9 |
| 1968 | Lourdes | Toulon | 9-9 |
| 1967 | Montauban | Bordeaux Bègles | 11-3 |
| 1966 | Agen | Dax | 9-8 |
| 1965 | Agen | Brive | 15-8 |
| 1964 | Pau | Béziers | 14-0 |
| 1963 | Mont-de-Marsan | Dax | 9-6 |
| 1962 | Agen | Béziers | 14-11 |
| 1961 | Béziers | Dax | 6-3 |
| 1960 | Lourdes | Béziers | 14-11 |
| 1959 | Racing 92 | Mont-de-Marsan | 8-3 |
| 1958 | Lourdes | Mazamet | 25-8 |
| 1957 | Lourdes | Racing 92 | 16-13 |
| 1956 | Lourdes | Dax | 20-0 |
| 1955 | Perpignan | Lourdes | 11-6 |
| 1954 | Grenoble | Cognac | 5-3 |
| 1953 | Lourdes | Mont-de-Marsan | 21-16 |
| 1952 | Lourdes | Perpignan | 20-11 |
| 1951 | Carmaux | Tarbes | 14-12 |
| 1950 | Castres | Racing 92 | 11-8 |
| 1949 | Castres | Mont-de-Marsan | 14-3 |
| 1948 | Lourdes | Toulon | 11-3 |
| 1947 | Toulouse | Agen | 10-3 |
| 1946 | Pau | Lourdes | 11-0 |
| 1945 | Agen | Lourdes | 7-3 |
| 1944 | Perpignan | Bayonne | 20-5 |
| 1943 | Bayonne | Agen | 3-0 |
| 1939 | Biarritz | Perpignan | 6-0 |
| 1938 | Perpignan | Biarritz | 11-6 |
| 1937 | Vienne | Clermont | 13-7 |
| 1936 | Narbonne | Clermont | 6-3 |
| 1935 | Biarritz | Perpignan | 3-0 |
| 1934 | Bayonne | Biarritz | 13-8 |
| 1933 | Lyon | Narbonne | 10-3 |
| 1932 | Lyon | Narbonne | 9-3 |
| 1931 | Toulon | Lyon | 6-3 |
| 1930 | Agen | Quillan | 4-0 |
| 1929 | Quillan | Lézignan | 11-8 |
| 1928 | Pau | Quillan | 6-4 |
| 1927 | Toulouse | Stade Français | 19-9 |
| 1926 | Toulouse | Perpignan | 11-0 |
| 1925 | Perpignan | Carcassonne | 5-0 |
| 1924 | Toulouse | Perpignan | 3-0 |
| 1923 | Toulouse | Bayonne | 3-0 |
| 1922 | Toulouse | Bayonne | 6-0 |
| 1921 | Perpignan | Toulouse | 5-0 |
| 1920 | Tarbes | Racing 92 | 8-3 |
| 1914 | Perpignan | Tarbes | 8-7 |
| 1913 | Bayonne | SCUF | 31-8 |
| 1912 | Toulouse | Racing 92 | 8-6 |
| 1911 | Stade Bordelais | SCUF | 14-0 |
| 1910 | FC Lyon | Stade Bordelais | 13-8 |
| 1909 | Stade Bordelais | Toulouse | 17-0 |
| 1908 | Stade Français | Stade Bordelais | 16-3 |
| 1907 | Stade Bordelais | Stade Français | 14-3 |
| 1906 | Stade Bordelais | Stade Français | 9-0 |
| 1905 | Stade Bordelais | Stade Français | 12-3 |
| 1904 | Stade Bordelais | Stade Français | 3-0 |
| 1903 | Stade Français | S.O.E.T. | 16-8 |
| 1902 | Racing 92 | Stade Bordelais | 6-0 |
| 1901 | Stade Français | Stade Bordelais | 1-0 |
| 1900 | Racing 92 | Stade Bordelais | 37-3 |
| 1899 | Stade Bordelais | Stade Français | 5-3 |
| 1896 | Olympique | Stade Français | 12-0 |
| 1895 | Stade Français | Olympique | 16-0 |
| 1894 | Stade Français | Inter-Nos | 18-0 |
| 1893 | Stade Français | Racing 92 | 7-3 |
| 1892 | Racing 92 | Stade Français | 4-3 |
Le club d'Agen a remporté plusieurs titres de champion de France au cours de son histoire, notamment en 1930, 1962, 1965, 1966, 1976 et 1982. Ces victoires témoignent de la constance et de la compétitivité du club à travers les décennies.
Mont-de-Marsan a également connu des moments de gloire, remportant le championnat en 1963. Cette victoire historique reste gravée dans les mémoires des supporters du club.
Confrontations Notables
Certains matchs se sont distingués par leur intensité et leur importance. Les finales de 1984 (Béziers contre Agen) et de 1990 (Racing 92 contre Agen) restent des moments forts de l'histoire du club, même si elles se sont soldées par des défaites.
La finale de 2002, où Biarritz a battu Agen après prolongation, est un autre match mémorable qui a marqué les esprits.
